Neftchi Baku
Dinamo Minsk
Bohemians
Ballkani
Istanbul Basaksehir
Inter Turku
Vardar Skopje
Riga
Spartak Trnava
CSKA 1948
Železničar Pančevo
SC Braga
Malisheva
Hibernian
FK Liepaja
Austria Wiedeń
Alashkert
CFR 1907 Cluj
Panevėžys
FK Tobol Kostanay
Liga Mistrzów
21.07.2026
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 16 | |
| 2 | 6 | 14 | |
| 3 | 6 | 13 | |
| 4 | 6 | 13 | |
| 5 | 6 | 13 | |
| 6 | 6 | 13 | |
| 7 | 6 | 13 | |
| 8 | 6 | 12 | |
| 9 | 6 | 11 | |
| 10 | 6 | 10 | |
| 11 | 6 | 10 | |
| 12 | 6 | 10 | |
| 13 | 6 | 10 | |
| 14 | 6 | 10 | |
| 15 | 6 | 9 | |
| 16 | 6 | 9 | |
| 17 | 6 | 9 | |
| 18 | 6 | 8 | |
| 19 | 6 | 8 | |
| 20 | 6 | 8 | |
| 21 | 6 | 7 | |
| 22 | 6 | 7 | |
| 23 | 6 | 7 | |
| 24 | 6 | 7 | |
| 25 | 6 | 7 | |
| 26 | 6 | 7 | |
| 27 | 6 | 6 | |
| 28 | 6 | 6 | |
| 29 | 6 | 6 | |
| 30 | 6 | 5 | |
| 31 | 6 | 4 | |
| 32 | 6 | 3 | |
| 33 | 6 | 3 | |
| 34 | 6 | 2 | |
| 35 | 6 | 2 | |
| 36 | 6 | 1 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | |
| 2 | 14 | 9 | |
| 3 |
Marius
|
10 | 8 |
| 4 | 7 | 8 | |
| 5 | 10 | 8 | |
| 6 | 13 | 7 | |
| 7 | 13 | 6 | |
| 8 | 14 | 5 | |
| 9 | 9 | 5 | |
| 10 | 13 | 5 | |
| 11 | 10 | 5 | |
| 12 | 10 | 5 | |
| 13 | 11 | 5 | |
| 14 | 12 | 4 | |
| 15 | 11 | 4 | |
| 16 | 11 | 4 | |
| 17 | 11 | 4 | |
| 18 | 10 | 4 | |
| 19 | 10 | 4 | |
| 20 | 10 | 4 |