Bulgaria
CSKA Sofia
Levski Sofia
CSKA Sofia
Levski Sofia
Beroe
Lokomotiv Plovdiv
Beroe
Lokomotiv Plovdiv
Botev Vratsa
Lokomotiv Sofia
Dobrudzha
Botev Plovdiv
Cherno More Varna
CSKA 1948
Arda Kardzhali
Ludogorets
Septemvri Sofia
Spartak Varna
Montana
Slavia Sofia
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 70 | |
| 2 | 29 | 60 | |
| 3 | 30 | 56 | |
| 4 | 29 | 56 | |
| 5 | 30 | 46 | |
| 6 | 29 | 44 | |
| 7 | 29 | 41 | |
| 8 | 29 | 38 | |
| 9 | 29 | 37 | |
| 10 | 29 | 37 | |
| 11 | 29 | 35 | |
| 12 | 29 | 26 | |
| 13 | 29 | 26 | |
| 14 | 29 | 25 | |
| 15 | 30 | 23 | |
| 16 | 29 | 16 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 10 | |
| 2 | 25 | 8 | |
| 3 | 21 | 7 | |
| 4 | 20 | 7 | |
| 5 | 23 | 7 | |
| 6 | 0 | 6 | |
| 7 | 24 | 5 | |
| 8 | 14 | 5 | |
| 9 | 25 | 5 | |
| 10 |
G. Lazarov
|
25 | 5 |
| 11 |
A. Salido Tajero
|
20 | 5 |
| 12 | 22 | 5 | |
| 13 | 17 | 5 | |
| 14 | 13 | 4 | |
| 15 | 23 | 4 | |
| 16 |
Cauê
|
0 | 4 |
| 17 | 22 | 4 | |
| 18 | 19 | 4 | |
| 19 | 10 | 4 | |
| 20 | 0 | 4 |