Colombia
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 66 | |
| 2 | 33 | 58 | |
| 3 | 33 | 56 | |
| 4 | 33 | 51 | |
| 5 | 33 | 49 | |
| 6 | 33 | 48 | |
| 7 | 33 | 47 | |
| 8 | 33 | 45 | |
| 9 | 33 | 44 | |
| 10 | 33 | 43 | |
| 11 | 33 | 42 | |
| 12 | 33 | 41 | |
| 13 | 33 | 41 | |
| 14 | 33 | 41 | |
| 15 | 33 | 40 | |
| 16 | 33 | 37 | |
| 17 | 33 | 36 | |
| 18 | 33 | 34 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 12 | |
| 2 | 32 | 6 | |
| 3 | 31 | 6 | |
| 4 | 27 | 5 | |
| 5 | 29 | 5 | |
| 6 | 33 | 5 | |
| 7 | 32 | 5 | |
| 8 |
B. Rochez
|
28 | 4 |
| 9 | 28 | 4 | |
| 10 | 24 | 4 | |
| 11 | 28 | 3 | |
| 12 | 28 | 3 | |
| 13 |
Paulo Cardoso
|
28 | 3 |
| 14 | 29 | 3 | |
| 15 | 27 | 3 | |
| 16 |
Gonçalo Carvalho Moreira
|
26 | 3 |
| 17 | 30 | 3 | |
| 18 | 31 | 3 | |
| 19 | 31 | 2 | |
| 20 | 29 | 2 |
2026-05-17
2026-05-17
2026-05-16
2026-05-15
2026-05-15
2026-05-13
2026-05-13
2026-05-13
2026-05-13