Argentina
Sport Recife
Gremio
Gremio
Fluminense
Gremio
Palmeiras
Corinthians
Gremio
Gremio
Juventude
Santos
Gremio
Gremio
Vitoria
Gremio
Mirassol
Flamengo
Gremio
Fluminense
Gremio
Palmeiras
Gremio
Gremio
Alianza Lima
Alianza Lima
Gremio
Gremio
Bahia
Gremio
CSA
Sao Paulo
Gremio
Sportivo Luqueno
Gremio
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 |
Gremio 2
|
8 | 17 |
| 2 | 8 | 9 | |
| 3 | 8 | 5 | |
| 4 | 8 | 3 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 |
Internacional 2
|
8 | 20 |
| 2 | 8 | 14 | |
| 3 | 8 | 12 | |
| 4 | 8 | 6 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 |
Juventude II
|
8 | 19 |
| 2 | 8 | 9 | |
| 3 | 8 | 7 | |
| 4 | 8 | 7 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | |
| 2 | 6 | 10 | |
| 3 | 6 | 6 | |
| 4 | 6 | 5 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 6 | |
| 2 | 10 | 5 | |
| 3 | 19 | 4 | |
| 4 | 15 | 3 | |
| 5 | 12 | 3 | |
| 6 | 11 | 3 | |
| 7 | 8 | 3 | |
| 8 | 17 | 2 | |
| 9 | 18 | 2 | |
| 10 | 16 | 2 | |
| 11 | 12 | 2 | |
| 12 | 10 | 2 | |
| 13 | 10 | 2 | |
| 14 |
Sena Rogerio
|
9 | 2 |
| 15 |
Pedroso Jarro
|
8 | 2 |
| 16 | 7 | 2 | |
| 17 | 2 | 2 | |
| 18 | 19 | 2 | |
| 19 | 12 | 1 | |
| 20 | 21 | 1 |