Türkiye
Borussia Dortmund II
Sportfreunde Lotte
Schalke 04 II
Sportfreunde Siegen
Fortuna Düsseldorf II
FC Gutersloh
Fortuna Koln
Borussia M'gladbach II
Köln II
Paderborn II
SSVg Velbert
Bochum II
SV Rodinghausen
Wuppertaler SV
Wiedenbrück
FC Bocholt
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 69 | |
| 2 | 30 | 58 | |
| 3 | 30 | 52 | |
| 4 | 30 | 50 | |
| 5 | 30 | 50 | |
| 6 | 30 | 48 | |
| 7 | 30 | 46 | |
| 8 | 30 | 43 | |
| 9 | 30 | 37 | |
| 10 | 30 | 34 | |
| 11 | 30 | 33 | |
| 12 | 30 | 33 | |
| 13 | 30 | 31 | |
| 14 | 30 | 27 | |
| 15 | 30 | 25 | |
| 16 | 30 | 20 | |
| 17 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 20 | |
| 2 |
Noah Pesch
|
30 | 20 |
| 3 | 28 | 20 | |
| 4 | 30 | 18 | |
| 5 | 29 | 18 | |
| 6 | 21 | 18 | |
| 7 | 19 | 18 | |
| 8 |
M. Heider
|
30 | 17 |
| 9 | 29 | 17 | |
| 10 | 29 | 17 | |
| 11 |
M. Łukowicz
|
31 | 16 |
| 12 | 28 | 16 | |
| 13 | 26 | 16 | |
| 14 | 23 | 16 | |
| 15 | 30 | 15 | |
| 16 | 30 | 15 | |
| 17 | 29 | 15 | |
| 18 | 28 | 15 | |
| 19 | 26 | 15 | |
| 20 | 31 | 14 |