England
Shelbourne
Crystal Palace
AZ Alkmaar
Shelbourne
Shelbourne
Bohemians
Shelbourne
Cork City
Galway United
Shelbourne
Waterford
Shelbourne
Shelbourne
Derry City
St Patrick's Athl.
Shelbourne
Shelbourne
Shamrock Rovers
Cork City
Shelbourne
Shelbourne
Sligo Rovers
Shelbourne
Drogheda United
Bohemians
Shelbourne
Shelbourne
St Patrick's Athl.
Shelbourne
Waterford
Derry City
Shelbourne
Shamrock Rovers
Shelbourne
Shelbourne
Galway United
Drogheda United
Shelbourne
St Patrick's Athl.
Shelbourne
Sligo Rovers
Shelbourne
Shelbourne
Cork City
Shelbourne
Drogheda United
Shelbourne
Shamrock Rovers
Waterford
Shelbourne
Shelbourne
Derry City
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 66 | |
| 2 | 36 | 63 | |
| 3 | 36 | 59 | |
| 4 | 36 | 54 | |
| 5 | 36 | 52 | |
| 6 | 36 | 51 | |
| 7 | 36 | 41 | |
| 8 | 36 | 39 | |
| 9 | 36 | 39 | |
| 10 | 36 | 24 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 13 | |
| 2 | 37 | 13 | |
| 3 | 0 | 12 | |
| 4 | 35 | 11 | |
| 5 | 20 | 10 | |
| 6 | 35 | 9 | |
| 7 | 27 | 9 | |
| 8 | 36 | 9 | |
| 9 | 33 | 8 | |
| 10 | 35 | 7 | |
| 11 | 35 | 7 | |
| 12 | 33 | 7 | |
| 13 | 27 | 7 | |
| 14 | 24 | 7 | |
| 15 | 33 | 7 | |
| 16 | 32 | 6 | |
| 17 | 34 | 6 | |
| 18 |
M. Noonan
|
30 | 6 |
| 19 | 34 | 6 | |
| 20 | 34 | 5 |