Jeison Estiven Quiñónes Botina
Rionegro Aguilas
FC Tokyo
3
Yokohama F. Marinos
0
Kashima
-
Yokohama F. Marinos
1
Kyoto Sanga
0
Yokohama F. Marinos
3
Yokohama F. Marinos
3
Sanfrecce Hiroshima
0
Yokohama F. Marinos
4
Urawa
0
Kashiwa Reysol
1
Yokohama F. Marinos
0
FC Tokyo
2
Yokohama F. Marinos
3
Yokohama F. Marinos
2
Avispa Fukuoka
0
Yokohama F. Marinos
0
Kawasaki Frontale
3
Vissel Kobe
1
Yokohama F. Marinos
0
Yokohama F. Marinos
0
Machida Zelvia
0
Shimizu S-pulse
1
Yokohama F. Marinos
3
Tokyo Verdy
1
Yokohama F. Marinos
0
Yokohama F. Marinos
3
Nagoya Grampus
0
Kawasaki Frontale
3
Yokohama F. Marinos
3
Yokohama F. Marinos
0
Tokyo Verdy
0
Nagoya Grampus
2
Yokohama F. Marinos
0
Fagiano Okayama
1
Yokohama F. Marinos
0
Yokohama F. Marinos
4
SHANGHAI SIPG
1
SHANGHAI SIPG
0
Yokohama F. Marinos
1
Yokohama F. Marinos
1
Shonan Bellmare
1
Yokohama F. Marinos
0
Yokohama FC
0
Sanfrecce Hiroshima
1
Yokohama F. Marinos
0
Jeison Estiven Quiñónes Botina ma 28 lat, mierzy 187 i jest zawodnikiem klubu Rionegro Aguilas. Jego pozycja to obrońca. Gra z numerem 17.
Klub Rionegro Aguilas rozegra następne spotkanie Deportivo Pasto - Rionegro Aguilas 1 sierpnia 2026, 19:00 w rozgrywkach Primera A. Informacja o występie zawodnika pojawi się po zapisaniu oficjalnego składu.
W sezonie 2026/2027 zawodnik rozegrał 1 meczów i spędził na boisku 45 minut. Zdobył 0 bramek i zanotował 0 asyst. Jego średnia ocena wynosi 6.7.
Ostatni zapisany występ miał miejsce w spotkaniu FC Tokyo - Yokohama F. Marinos. Zawodnik rozegrał 45 minut, zdobył 0 bramek i zanotował 0 asyst. Otrzymał ocenę 6.7.
Llaneros
Deportivo Pereira
Deportivo Cali
Jaguares
Chico
Atletico Nacional
Independiente Medellin
Deportivo Pasto
Millonarios
Bucaramanga
Deportes Tolima
Junior
La Equidad
America de Cali
Rionegro Aguilas
Santa Fe
Alianza Petrolera
Fortaleza FC
Once Caldas
Cucuta
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 55 | |
| 2 | 26 | 44 | |
| 3 | 24 | 40 | |
| 4 | 22 | 37 | |
| 5 | 23 | 35 | |
| 6 | 21 | 34 | |
| 7 | 22 | 34 | |
| 8 | 20 | 30 | |
| 9 | 20 | 29 | |
| 10 | 22 | 28 | |
| 11 | 20 | 26 | |
| 12 | 20 | 26 | |
| 13 | 19 | 26 | |
| 14 | 20 | 25 | |
| 15 | 19 | 22 | |
| 16 | 20 | 18 | |
| 17 | 19 | 17 | |
| 18 | 19 | 17 | |
| 19 | 19 | 16 | |
| 20 | 20 | 10 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 40 | |
| 2 | 19 | 35 | |
| 3 | 19 | 34 | |
| 4 | 19 | 33 | |
| 5 | 19 | 33 | |
| 6 | 19 | 31 | |
| 7 | 19 | 29 | |
| 8 | 19 | 28 | |
| 9 | 19 | 27 | |
| 10 | 19 | 26 | |
| 11 | 19 | 26 | |
| 12 | 19 | 26 | |
| 13 | 19 | 23 | |
| 14 | 19 | 22 | |
| 15 | 19 | 22 | |
| 16 | 19 | 18 | |
| 17 | 19 | 17 | |
| 18 | 19 | 17 | |
| 19 | 19 | 16 | |
| 20 | 19 | 10 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 3 | |
| 5 | 1 | 3 | |
| 6 | 1 | 3 | |
| 7 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | |
| 18 | 1 | 0 | |
| 19 | 1 | 0 | |
| 20 | 1 | 0 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 | |
| 2 | 23 | 12 | |
| 3 | 24 | 12 | |
| 4 | 23 | 11 | |
| 5 | 19 | 11 | |
| 6 | 21 | 10 | |
| 7 | 19 | 9 | |
| 8 | 17 | 8 | |
| 9 | 16 | 8 | |
| 10 |
Y. Guzman
|
18 | 8 |
| 11 |
J. Rengifo
|
24 | 7 |
| 12 | 20 | 7 | |
| 13 | 18 | 7 | |
| 14 | 17 | 7 | |
| 15 | 17 | 7 | |
| 16 | 18 | 7 | |
| 17 | 20 | 6 | |
| 18 | 16 | 6 | |
| 19 |
S. Cordoba
|
15 | 6 |
| 20 | 19 | 6 |