Kalani Kossa-Rienzi
Tacoma Defiance
Portland Timbers
-
Seattle Sounders
-
Austin
-
Seattle Sounders
-
Seattle Sounders
4
Minnesota United FC
2
Seattle Sounders
1
Real Salt Lake
0
Seattle Sounders
2
Vancouver Whitecaps
2
Seattle Sounders
2
Los Angeles Galaxy
2
Seattle Sounders
5
Sporting Kansas City
2
Los Angeles Galaxy
0
Seattle Sounders
4
Seattle Sounders
3
San Jose Earthquakes
2
Seattle Sounders
2
Austin
0
Seattle Sounders
0
Paris Saint Germain
2
Seattle Sounders
1
Atletico Madryt
3
Vancouver Whitecaps
3
Seattle Sounders
0
Seattle Sounders
1
San Diego
0
Los Angeles FC
4
Seattle Sounders
0
Colorado Rapids
1
Seattle Sounders
1
FC Dallas
0
Seattle Sounders
1
San Diego
3
Seattle Sounders
0
Cruz Azul
4
Seattle Sounders
1
Kalani Kossa-Rienzi ma 23 lat, mierzy 170 i jest zawodnikiem klubu Tacoma Defiance. Jego pozycja to obrońca. Gra z numerem 85.
Klub Tacoma Defiance rozegra następne spotkanie North Texas - Tacoma Defiance 9 sierpnia 2026, 00:45 w rozgrywkach MLS Next Pro. Informacja o występie zawodnika pojawi się po zapisaniu oficjalnego składu.
W sezonie 2026/2027 zawodnik rozegrał 2 meczów i spędził na boisku 101 minut. Zdobył 1 bramek i zanotował 0 asyst. Jego średnia ocena wynosi 7.1.
Ostatni zapisany występ miał miejsce w spotkaniu Portland Timbers - Seattle Sounders. Zawodnik rozegrał 77 minut, zdobył 1 bramek i zanotował 0 asyst. Otrzymał ocenę 7.9.
Connecticut FC
Fort Lauderdale CF
New York RB II
Huntsville City
Orlando City II
Atlanta United II
Bethlehem Steel
New York City II
Toronto II
New England II
Minnesota United II
Los Angeles II
Colorado Rapids II
North Texas
Houston Dynamo FC II
Swope Park Rangers
Real Monarchs
LA Galaxy II
St. Louis City II
Austin II
Tacoma Defiance
Portland Timbers II
Whitecaps II
San Jose Earthquakes II
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 39 | |
| 2 | 19 | 36 | |
| 3 | 20 | 32 | |
| 4 |
Connecticut FC
|
19 | 31 |
| 5 | 18 | 28 | |
| 6 | 20 | 26 | |
| 7 | 20 | 25 | |
| 8 | 19 | 16 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 40 | |
| 2 | 21 | 40 | |
| 3 | 20 | 35 | |
| 4 | 20 | 34 | |
| 5 | 19 | 30 | |
| 6 | 19 | 28 | |
| 7 | 22 | 23 | |
| 8 | 19 | 8 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 43 | |
| 2 | 21 | 38 | |
| 3 | 20 | 34 | |
| 4 | 20 | 30 | |
| 5 | 18 | 28 | |
| 6 | 20 | 26 | |
| 7 | 21 | 19 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 44 | |
| 2 | 19 | 42 | |
| 3 | 20 | 30 | |
| 4 | 21 | 29 | |
| 5 | 19 | 26 | |
| 6 | 20 | 19 | |
| 7 | 21 | 12 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 40 | |
| 2 | 21 | 40 | |
| 3 | 20 | 39 | |
| 4 | 19 | 36 | |
| 5 | 20 | 35 | |
| 6 | 20 | 34 | |
| 7 | 20 | 32 | |
| 8 |
Connecticut FC
|
19 | 31 |
| 9 | 19 | 30 | |
| 10 | 18 | 28 | |
| 11 | 19 | 28 | |
| 12 | 20 | 26 | |
| 13 | 20 | 25 | |
| 14 | 22 | 23 | |
| 15 | 19 | 16 | |
| 16 | 19 | 8 | |
| 1 | 19 | 44 | |
| 2 | 21 | 43 | |
| 3 | 19 | 42 | |
| 4 | 21 | 38 | |
| 5 | 20 | 34 | |
| 6 | 20 | 30 | |
| 7 | 20 | 30 | |
| 8 | 21 | 29 | |
| 9 | 18 | 28 | |
| 10 | 19 | 26 | |
| 11 | 20 | 26 | |
| 12 | 20 | 19 | |
| 13 | 21 | 19 | |
| 14 | 21 | 12 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 |
Colin Griffith
|
1 | 0 |
| 2 |
Shunya Sakai
|
1 | 0 |
| 3 |
Trevor Wright
|
1 | 0 |