USA
Maccabi Netanya
Maccabi Haifa
Maccabi Haifa
Hapoel Haifa
Ashdod
Maccabi Haifa
Maccabi Haifa
Beitar Jerusalem
Ironi Kiryat Shmona
Maccabi Haifa
Bnei Sakhnin
Maccabi Haifa
Maccabi Haifa
Maccabi Netanya
Maccabi Tel Aviv
Maccabi Haifa
Maccabi Haifa
Ashdod
Beitar Jerusalem
Maccabi Haifa
Maccabi Haifa
Raków Częstochowa
Raków Częstochowa
Maccabi Haifa
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 55 | |
| 2 | 24 | 51 | |
| 3 | 24 | 46 | |
| 4 | 24 | 45 | |
| 5 | 24 | 39 | |
| 6 | 24 | 35 | |
| 7 | 24 | 31 | |
| 8 | 24 | 29 | |
| 9 | 24 | 26 | |
| 10 | 24 | 24 | |
| 11 | 24 | 24 | |
| 12 | 24 | 23 | |
| 13 | 24 | 20 | |
| 14 | 24 | 11 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 11 | |
| 2 | 22 | 7 | |
| 3 | 22 | 7 | |
| 4 | 22 | 7 | |
| 5 | 22 | 6 | |
| 6 | 0 | 6 | |
| 7 | 19 | 6 | |
| 8 | 22 | 6 | |
| 9 | 20 | 6 | |
| 10 | 20 | 6 | |
| 11 | 23 | 5 | |
| 12 | 24 | 5 | |
| 13 | 22 | 5 | |
| 14 | 18 | 4 | |
| 15 | 23 | 4 | |
| 16 |
J. Batoum
|
20 | 4 |
| 17 | 23 | 4 | |
| 18 | 22 | 4 | |
| 19 | 17 | 4 | |
| 20 | 13 | 4 |