Belarus
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 53 | |
| 2 | 33 | 52 | |
| 3 |
Sochi II
|
33 | 46 |
| 4 | 33 | 43 | |
| 5 | 33 | 36 | |
| 6 |
Angust Nazran
|
33 | 31 |
| 7 | 33 | 26 | |
| 8 | 33 | 5 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 73 | |
| 2 | 36 | 72 | |
| 3 | 36 | 62 | |
| 4 |
Nart Cherkessk
|
36 | 59 |
| 5 | 36 | 52 | |
| 6 |
Rostov II
|
36 | 49 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 52 | |
| 2 | 26 | 51 | |
| 3 | 26 | 48 | |
| 4 | 26 | 48 | |
| 5 |
Rostov II
|
26 | 44 |
| 6 |
Nart Cherkessk
|
26 | 42 |
| 7 |
Sochi II
|
26 | 40 |
| 8 | 26 | 37 | |
| 9 | 26 | 37 | |
| 10 | 26 | 33 | |
| 11 | 26 | 29 | |
| 12 |
Angust Nazran
|
26 | 23 |
| 13 | 26 | 14 | |
| 14 | 26 | 2 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | |
| 2 | 8 | 5 | |
| 3 | 8 | 5 | |
| 4 | 7 | 5 | |
| 5 | 7 | 5 | |
| 6 | 6 | 5 | |
| 7 | 5 | 5 | |
| 8 | 8 | 4 | |
| 9 | 8 | 4 | |
| 10 | 7 | 4 | |
| 11 | 6 | 4 | |
| 12 |
T. Ivanov
|
6 | 4 |
| 13 | 6 | 4 | |
| 14 | 6 | 4 | |
| 15 |
N. Makeev
|
4 | 4 |
| 16 | 8 | 3 | |
| 17 | 8 | 3 | |
| 18 |
Shikhamir Isaev
|
8 | 3 |
| 19 | 8 | 3 | |
| 20 | 8 | 3 |