Brazil
remo
Goias
Avai
remo
Novorizontino
remo
remo
Atletico Paranaense
Operario-PR
remo
Volta Redonda
remo
remo
Atletico Goianiense
remo
Criciuma
Coritiba
remo
America Mineiro
remo
Goias
remo
remo
Avai
remo
Novorizontino
Athletic Club
remo
remo
Volta Redonda
Atletico Goianiense
remo
remo
Coritiba
remo
America Mineiro
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 17 | |
| 2 | 8 | 17 | |
| 3 | 8 | 17 | |
| 4 | 8 | 13 | |
| 5 | 8 | 11 | |
| 6 | 8 | 11 | |
| 7 |
Capitao Poco
|
8 | 11 |
| 8 | 8 | 10 | |
| 9 | 8 | 10 | |
| 10 | 8 | 6 | |
| 11 | 8 | 6 | |
| 12 | 8 | 3 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | |
| 2 | 10 | 5 | |
| 3 | 8 | 5 | |
| 4 | 11 | 4 | |
| 5 | 9 | 4 | |
| 6 | 9 | 3 | |
| 7 | 7 | 3 | |
| 8 | 10 | 3 | |
| 9 | 9 | 3 | |
| 10 | 8 | 3 | |
| 11 | 7 | 3 | |
| 12 | 11 | 2 | |
| 13 | 9 | 2 | |
| 14 | 9 | 2 | |
| 15 | 5 | 2 | |
| 16 | 11 | 2 | |
| 17 | 8 | 2 | |
| 18 |
Ronaldy
|
8 | 2 |
| 19 | 7 | 2 | |
| 20 | 6 | 2 |