Japan
Gamba Osaka
Tokyo Verdy
Tokyo Verdy
Kashima
Tokyo Verdy
Avispa Fukuoka
Tokyo Verdy
Sanfrecce Hiroshima
Tokyo Verdy
Machida Zelvia
Cerezo Osaka
Tokyo Verdy
Tokyo Verdy
Kashiwa Reysol
Avispa Fukuoka
Tokyo Verdy
Tokyo Verdy
Kyoto Sanga
Tokyo Verdy
Shonan Bellmare
Tokyo Verdy
Yokohama FC
Urawa
Tokyo Verdy
Fagiano Okayama
Tokyo Verdy
Kawasaki Frontale
Tokyo Verdy
Tokyo Verdy
Vissel Kobe
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 53 | |
| 2 | 26 | 47 | |
| 3 | 26 | 42 | |
| 4 | 26 | 41 | |
| 5 | 26 | 38 | |
| 6 | 25 | 38 | |
| 7 | 26 | 38 | |
| 8 | 26 | 37 | |
| 9 | 26 | 36 | |
| 10 | 26 | 35 | |
| 11 | 26 | 34 | |
| 12 | 26 | 31 | |
| 13 | 26 | 30 | |
| 14 | 25 | 30 | |
| 15 | 26 | 29 | |
| 16 | 26 | 29 | |
| 17 | 26 | 27 | |
| 18 | 26 | 24 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 10 | |
| 2 | 25 | 5 | |
| 3 | 19 | 4 | |
| 4 | 24 | 4 | |
| 5 | 21 | 4 | |
| 6 | 24 | 4 | |
| 7 | 18 | 4 | |
| 8 |
B. Rochez
|
22 | 3 |
| 9 | 23 | 3 | |
| 10 | 25 | 2 | |
| 11 | 22 | 2 | |
| 12 | 23 | 2 | |
| 13 |
L. Gohi
|
20 | 2 |
| 14 | 20 | 2 | |
| 15 | 14 | 2 | |
| 16 | 24 | 2 | |
| 17 | 23 | 2 | |
| 18 |
Lucas da Costa Duarte
|
23 | 2 |
| 19 | 22 | 2 | |
| 20 | 21 | 2 |