Serbia
Radnik Surdulica
Vojvodina
FK Crvena Zvezda
Vojvodina
Vojvodina
Radnicki NIS
IMT Novi Beograd
Vojvodina
Železničar Pančevo
Vojvodina
Vojvodina
Novi Pazar
Cukaricki
Vojvodina
Vojvodina
Mladost Lucani
TSC Backa Topola
Vojvodina
Vojvodina
FK Spartak Zdrepceva KRV
Radnicki NIS
Vojvodina
Vojvodina
FK Crvena Zvezda
Napredak
Vojvodina
FK Partizan
Vojvodina
Novi Pazar
Vojvodina
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 |
Dinamo Jug
|
33 | 47 |
| 2 | 33 | 46 | |
| 3 | 33 | 43 | |
| 4 | 33 | 42 | |
| 5 | 33 | 38 | |
| 6 | 33 | 35 | |
| 7 | 33 | 34 | |
| 8 | 33 | 32 | |
| 9 | 33 | 30 | |
| 10 | 33 | 25 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 63 | |
| 2 | 30 | 57 | |
| 3 | 30 | 56 | |
| 4 | 30 | 48 | |
| 5 | 30 | 44 | |
| 6 | 30 | 41 | |
| 7 | 30 | 40 | |
| 8 | 30 | 40 | |
| 9 |
Dinamo Jug
|
30 | 38 |
| 10 | 30 | 37 | |
| 11 | 30 | 36 | |
| 12 | 30 | 31 | |
| 13 | 30 | 30 | |
| 14 | 30 | 29 | |
| 15 | 30 | 26 | |
| 16 | 30 | 22 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 67 | |
| 2 | 33 | 63 | |
| 3 | 33 | 62 | |
| 4 | 33 | 55 | |
| 5 | 33 | 44 | |
| 6 | 33 | 43 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 4 | |
| 2 | 20 | 1 | |
| 3 |
Andrija Ratkovic
|
3 | 1 |
| 4 |
Nikola Bogdanovic
|
1 | 0 |