Spain
Caspe
Almudévar
Almudévar
Binéfar
Almudévar
Zuera
La Almunia
Almudévar
Almudévar
Épila
Belchite 97
Almudévar
Almudévar
Andorra CF
Utrillas
Almudévar
Almudévar
CDJ Tamarite
Atlético Monzón
Almudévar
Almudévar
Robres
Almudévar
Cariñena
Calamocha
Almudévar
Huesca II
Almudévar
Almudévar
Cuarte
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 65 | |
| 2 | 34 | 58 | |
| 3 | 34 | 57 | |
| 4 | 34 | 57 | |
| 5 | 34 | 56 | |
| 6 |
Zuera
|
34 | 49 |
| 7 | 34 | 47 | |
| 8 | 34 | 47 | |
| 9 | 34 | 46 | |
| 10 | 34 | 41 | |
| 11 | 34 | 41 | |
| 12 | 34 | 40 | |
| 13 | 34 | 39 | |
| 14 | 34 | 39 | |
| 15 | 34 | 39 | |
| 16 | 34 | 37 | |
| 17 | 34 | 35 | |
| 18 | 34 | 32 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 26 | |
| 2 | 30 | 26 | |
| 3 | 23 | 24 | |
| 4 | 33 | 23 | |
| 5 | 32 | 23 | |
| 6 | 33 | 22 | |
| 7 |
Marcos Goñi
|
29 | 22 |
| 8 | 33 | 21 | |
| 9 | 32 | 20 | |
| 10 | 30 | 20 | |
| 11 | 29 | 20 | |
| 12 | 32 | 19 | |
| 13 | 29 | 19 | |
| 14 | 34 | 18 | |
| 15 | 32 | 18 | |
| 16 | 32 | 18 | |
| 17 |
Xabier Goicoechea
|
31 | 18 |
| 18 |
Ignacio Gomez
|
31 | 18 |
| 19 | 30 | 18 | |
| 20 |
Carlos Mas Mancebo
|
30 | 18 |