Spain
Miguel Colubi
Comas
Mario Robledo
Marc Abril
Enrique Fabra
Daniel Sánchez
Adam Jari
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 69 | |
| 2 | 34 | 62 | |
| 3 | 34 | 60 | |
| 4 | 34 | 56 | |
| 5 | 34 | 55 | |
| 6 | 34 | 53 | |
| 7 | 34 | 51 | |
| 8 | 34 | 51 | |
| 9 | 34 | 49 | |
| 10 | 34 | 47 | |
| 11 | 34 | 47 | |
| 12 | 34 | 46 | |
| 13 | 34 | 45 | |
| 14 | 34 | 38 | |
| 15 | 34 | 35 | |
| 16 | 34 | 30 | |
| 17 | 34 | 18 | |
| 18 | 34 | 17 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 18 | |
| 2 | 35 | 17 | |
| 3 | 33 | 17 | |
| 4 | 28 | 17 | |
| 5 |
Jorge Delgado
|
34 | 15 |
| 6 |
Jonathan González
|
33 | 13 |
| 7 | 33 | 13 | |
| 8 | 32 | 13 | |
| 9 | 30 | 13 | |
| 10 | 30 | 13 | |
| 11 | 29 | 13 | |
| 12 | 26 | 13 | |
| 13 | 32 | 12 | |
| 14 | 32 | 12 | |
| 15 | 30 | 12 | |
| 16 | 27 | 12 | |
| 17 | 34 | 11 | |
| 18 | 34 | 11 | |
| 19 | 34 | 11 | |
| 20 | 33 | 11 |