| # | Drużyna | M | W | R | P | B | BS | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 10 | 16 | |
| 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 13 | 12 | 15 | |
| 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 12 | 14 | |
| 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 17 | 14 | |
| 5 | 9 | 2 | 6 | 1 | 11 | 9 | 12 | |
| 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 12 | |
| 7 | 10 | 4 | 0 | 6 | 10 | 12 | 12 | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 11 | 12 | |
| 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 11 | 12 | |
| 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 17 | 10 | |
| 11 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 10 | 8 | |
| 12 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 10 | 8 | |
| 13 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 14 | 7 | |
| 14 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 18 | 6 | |
| 15 | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | 16 | 5 | |
| 16 | 9 | 0 | 4 | 5 | 8 | 17 | 4 | |
| 17 | 10 | 0 | 4 | 6 | 10 | 22 | 4 | |
| 18 | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 19 | 3 | |
| 19 | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 21 | 2 | |
| 20 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 27 | 1 |
| # | Drużyna | M | W | R | P | B | BS | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Bucaramanga
Llaneros
Fortaleza FC
Deportivo Pereira
Deportivo Pasto
Rionegro Aguilas
Alianza Petrolera
Deportes Tolima
Independiente Medellin
Deportivo Cali
Junior
Millonarios
Jaguares
Atletico Nacional
America de Cali
Chico
Santa Fe
Once Caldas
Cucuta
La Equidad
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 40 | |
| 2 | 19 | 35 | |
| 3 | 19 | 34 | |
| 4 | 19 | 33 | |
| 5 | 19 | 33 | |
| 6 | 19 | 31 | |
| 7 | 19 | 29 | |
| 8 | 19 | 28 | |
| 9 | 19 | 27 | |
| 10 | 19 | 26 | |
| 11 | 19 | 26 | |
| 12 | 19 | 26 | |
| 13 | 19 | 23 | |
| 14 | 19 | 22 | |
| 15 | 19 | 22 | |
| 16 | 19 | 18 | |
| 17 | 19 | 17 | |
| 18 | 19 | 17 | |
| 19 | 19 | 16 | |
| 20 | 19 | 10 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 4 | |
| 3 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 3 | |
| 5 | 1 | 3 | |
| 6 | 1 | 3 | |
| 7 | 1 | 3 | |
| 8 | 1 | 3 | |
| 9 | 2 | 2 | |
| 10 | 1 | 1 | |
| 11 | 2 | 1 | |
| 12 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | |
| 18 | 1 | 0 | |
| 19 | 1 | 0 | |
| 20 | 1 | 0 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 | |
| 2 | 23 | 12 | |
| 3 | 24 | 12 | |
| 4 | 23 | 11 | |
| 5 | 19 | 11 | |
| 6 | 21 | 10 | |
| 7 | 19 | 9 | |
| 8 | 17 | 8 | |
| 9 | 16 | 8 | |
| 10 |
Y. Guzman
|
18 | 8 |
| 11 |
J. Rengifo
|
24 | 7 |
| 12 | 20 | 7 | |
| 13 | 18 | 7 | |
| 14 | 17 | 7 | |
| 15 | 17 | 7 | |
| 16 | 18 | 7 | |
| 17 | 20 | 6 | |
| 18 | 16 | 6 | |
| 19 |
S. Cordoba
|
15 | 6 |
| 20 | 19 | 6 |