Argentina
Real Pilar
Argentino de Merlo
Argentino de Merlo
UAI Urquiza
Villa Dalmine
Argentino de Merlo
Argentino de Merlo
Excursionistas
Arsenal Sarandi
Argentino de Merlo
Argentino de Merlo
Talleres Remedios
Deportivo Laferrere
Argentino de Merlo
Argentino de Merlo
Brown DE Adrogue
Argentino Quilmes
Argentino de Merlo
Comunicaciones
Argentino de Merlo
Deportivo Armenio
Argentino de Merlo
Argentino de Merlo
Brown DE Adrogue
Argentino Quilmes
Argentino de Merlo
Argentino de Merlo
Villa Dalmine
Flandria
Argentino de Merlo
Dock Sud
Defensores Unidos
Villa San Carlos
Deportivo Laferrere
Deportivo Camioneros
Flandria
UAI Urquiza
Arsenal Sarandi
Villa Dalmine
Excursionistas
Sportivo Italiano
Deportivo Armenio
Real Pilar
Argentino de Merlo
Liniers
Talleres Remedios
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 38 | |
| 2 | 20 | 37 | |
| 3 | 20 | 35 | |
| 4 | 20 | 35 | |
| 5 | 20 | 33 | |
| 6 | 20 | 29 | |
| 7 | 20 | 29 | |
| 8 | 20 | 29 | |
| 9 | 20 | 28 | |
| 10 | 20 | 27 | |
| 11 | 20 | 27 | |
| 12 | 20 | 26 | |
| 13 | 20 | 26 | |
| 14 | 20 | 25 | |
| 15 | 20 | 24 | |
| 16 | 20 | 24 | |
| 17 | 20 | 23 | |
| 18 | 20 | 19 | |
| 19 | 20 | 17 | |
| 20 | 20 | 15 | |
| 21 | 20 | 13 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 40 | |
| 2 | 20 | 36 | |
| 3 | 20 | 35 | |
| 4 | 20 | 34 | |
| 5 | 20 | 32 | |
| 6 | 20 | 31 | |
| 7 | 20 | 30 | |
| 8 | 20 | 28 | |
| 9 | 20 | 28 | |
| 10 | 20 | 27 | |
| 11 | 20 | 26 | |
| 12 | 20 | 25 | |
| 13 | 20 | 24 | |
| 14 | 20 | 24 | |
| 15 | 20 | 24 | |
| 16 | 20 | 23 | |
| 17 | 20 | 23 | |
| 18 | 20 | 22 | |
| 19 | 20 | 21 | |
| 20 | 20 | 15 | |
| 21 | 20 | 10 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 78 | |
| 2 | 40 | 73 | |
| 3 | 40 | 58 | |
| 4 | 40 | 58 | |
| 5 | 40 | 58 | |
| 6 | 40 | 57 | |
| 7 | 40 | 56 | |
| 8 | 40 | 56 | |
| 9 | 40 | 55 | |
| 10 | 40 | 54 | |
| 11 | 40 | 53 | |
| 12 | 40 | 53 | |
| 13 | 40 | 52 | |
| 14 | 40 | 52 | |
| 15 | 40 | 52 | |
| 16 | 40 | 49 | |
| 17 | 40 | 46 | |
| 18 | 40 | 45 | |
| 19 | 40 | 45 | |
| 20 | 40 | 44 | |
| 21 | 40 | 23 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | |
| 2 | 15 | 9 | |
| 3 | 13 | 8 | |
| 4 | 15 | 7 | |
| 5 | 17 | 6 | |
| 6 | 16 | 6 | |
| 7 | 16 | 5 | |
| 8 |
C. Gugenheim
|
16 | 5 |
| 9 | 15 | 5 | |
| 10 | 14 | 5 | |
| 11 | 13 | 5 | |
| 12 | 13 | 5 | |
| 13 | 15 | 4 | |
| 14 |
Braian Eduardo Chávez
|
13 | 4 |
| 15 |
D. Guallama
|
13 | 4 |
| 16 | 13 | 4 | |
| 17 | 13 | 4 | |
| 18 | 12 | 4 | |
| 19 | 17 | 3 | |
| 20 |
Francisco Javier Molina
|
16 | 3 |