Honduras
Jeison Stiven Truque Lucumí
Johan Emanuel Villanueva Barahona
C. RodrÃguez
J. Zamora
Angel Gabriel Castro Rodriguez
Julio Ricardo Bernàrdez Barrios
C. RamÃrez
J. Córdova
Rosell Isaac Arias
J. Nuñez
John Paul Suazo Caballero
L. Anaya
A. DÃaz
G. Ramos
J. Franco
John Edwin García Castillo
Y. Santos
E. Palma
Y. Chávez
L. Contreras
Pablo César Arzú Castillo
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 44 | |
| 2 | 20 | 42 | |
| 3 | 20 | 35 | |
| 4 | 20 | 29 | |
| 5 | 20 | 29 | |
| 6 | 20 | 27 | |
| 7 | 20 | 26 | |
| 8 | 20 | 21 | |
| 9 | 20 | 18 | |
| 10 | 20 | 14 | |
| 11 | 20 | 11 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 10 | |
| 2 | 4 | 4 | |
| 3 | 4 | 2 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 10 | |
| 2 | 4 | 4 | |
| 3 | 4 | 2 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | |
| 3 | 2 | 1 | |
| 4 | 2 | 1 | |
| 5 | 2 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | |
| 7 |
Israel
|
1 | 0 |
| 8 | 1 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | |
| 18 | 1 | 0 | |
| 19 | 1 | 0 | |
| 20 | 1 | 0 |