| # | Drużyna | M | W | R | P | B | BS | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 10 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 10 | |
| 3 |
Guarany SE
|
5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 10 |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 10 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 9 | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 9 | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 8 | |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 4 | |
| 10 |
Desportiva Aracaju
|
4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 0 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 20 | |
| 2 | 9 | 17 | |
| 3 | 9 | 16 | |
| 4 | 9 | 15 | |
| 5 |
Guarany SE
|
9 | 12 |
| 6 | 9 | 12 | |
| 7 | 9 | 11 | |
| 8 | 9 | 10 | |
| 9 | 9 | 7 | |
| 10 |
Desportiva Aracaju
|
9 | 2 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 |
Wendel
|
1 | 1 |
| 2 |
Michel Soares Santos
|
1 | 0 |
| 3 |
Italo
|
1 | 0 |
| 4 |
Fabricio da Silva
|
1 | 0 |
| 5 |
Henrique
|
1 | 0 |