Paraguay
T. Canteros
E. Maidana
Joel Rodrigo Roa Meza
A. Cristaldo
Richard Daniel Ríos Ramiíez
L. Zalazar
J. Cardozo
C. Figueredo
A. Rojas
L. Cáceres
Hugo Humberto Espínola Cuéllar
R. Pérez
R. Gamarra
Juan Carlos Ruíz Díaz Paiva
O. Barreto
J. Lopez
D. Colmán
M. Rolón
A. Montiel
C. Mercado
J. Aguilar
Adelio Daniel Zárate Miltos
Juan Aníbal Roa
C. Favero
B. Pereira
J. Duarte
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 46 | |
| 2 | 22 | 45 | |
| 3 | 22 | 35 | |
| 4 | 22 | 33 | |
| 5 | 22 | 33 | |
| 6 | 22 | 32 | |
| 7 | 22 | 26 | |
| 8 | 22 | 26 | |
| 9 | 22 | 25 | |
| 10 | 22 | 24 | |
| 11 | 22 | 19 | |
| 12 | 22 | 15 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 7 | |
| 2 | 16 | 7 | |
| 3 | 18 | 7 | |
| 4 | 16 | 7 | |
| 5 | 15 | 7 | |
| 6 | 21 | 7 | |
| 7 | 20 | 6 | |
| 8 | 20 | 6 | |
| 9 | 13 | 6 | |
| 10 | 20 | 6 | |
| 11 |
I. Ramirez
|
18 | 6 |
| 12 | 18 | 6 | |
| 13 | 17 | 5 | |
| 14 | 15 | 5 | |
| 15 | 17 | 5 | |
| 16 | 18 | 5 | |
| 17 | 20 | 5 | |
| 18 | 20 | 5 | |
| 19 | 19 | 5 | |
| 20 | 15 | 5 |