Germany
Buchbach
Bayreuth
Bayreuth
Bayern Monachium II
Eichstätt
Bayreuth
Viktoria Aschaffenburg
Bayreuth
Illertissen
Bayreuth
Bayreuth
Ansbach
Bayreuth
Aubstadt
Nürnberg II
Bayreuth
Bayreuth
Augsburg II
SpVgg Unterhaching
Bayreuth
Bayreuth
FC Wurzburger Kickers
Vilzing
Bayreuth
Bayreuth
Wacker Burghausen
Memmingen
Bayreuth
Bayreuth
Greuther Fürth II
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 68 | |
| 2 | 34 | 59 | |
| 3 | 34 | 57 | |
| 4 | 34 | 56 | |
| 5 | 34 | 56 | |
| 6 | 34 | 55 | |
| 7 | 34 | 52 | |
| 8 | 34 | 52 | |
| 9 | 34 | 51 | |
| 10 | 34 | 46 | |
| 11 | 34 | 45 | |
| 12 | 34 | 42 | |
| 13 | 34 | 40 | |
| 14 | 34 | 40 | |
| 15 | 34 | 40 | |
| 16 | 34 | 29 | |
| 17 | 34 | 25 | |
| 18 | 34 | 22 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 20 | |
| 2 |
Noah Pesch
|
30 | 20 |
| 3 | 28 | 20 | |
| 4 | 30 | 18 | |
| 5 | 29 | 18 | |
| 6 | 21 | 18 | |
| 7 | 19 | 18 | |
| 8 |
M. Heider
|
30 | 17 |
| 9 | 29 | 17 | |
| 10 | 29 | 17 | |
| 11 |
M. Łukowicz
|
31 | 16 |
| 12 | 28 | 16 | |
| 13 | 26 | 16 | |
| 14 | 23 | 16 | |
| 15 | 30 | 15 | |
| 16 | 30 | 15 | |
| 17 | 29 | 15 | |
| 18 | 28 | 15 | |
| 19 | 26 | 15 | |
| 20 | 31 | 14 |