| # | Drużyna | M | W | R | P | B | BS | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 19 | 1 | 28 | |
| 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 5 | 24 | |
| 3 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 8 | 24 | |
| 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 4 | 18 | |
| 5 | 9 | 6 | 0 | 3 | 13 | 12 | 18 | |
| 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 10 | 16 | |
| 7 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 6 | 15 | |
| 8 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 8 | 15 | |
| 9 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 10 | 14 | |
| 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 6 | 13 | |
| 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 13 | 11 | |
| 12 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 14 | 6 | |
| 13 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 16 | 6 | |
| 14 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 15 | 6 | |
| 15 |
Transinvest 2
|
8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 18 | 6 |
| 16 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 13 | 3 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 45 | |
| 2 | 16 | 43 | |
| 3 | 17 | 34 | |
| 4 | 17 | 32 | |
| 5 | 16 | 32 | |
| 6 | 17 | 28 | |
| 7 | 15 | 27 | |
| 8 | 16 | 24 | |
| 9 | 16 | 22 | |
| 10 | 16 | 21 | |
| 11 | 17 | 20 | |
| 12 |
Transinvest 2
|
16 | 15 |
| 13 | 17 | 13 | |
| 14 | 17 | 7 | |
| 15 | 17 | 7 | |
| 16 | 17 | 7 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 |
Taiwo Oluwasefunmi
|
1 | 1 |
| 2 |
Martin Genskowski
|
1 | 1 |