Belediye Derincespor
| # | Drużyna | M | W | R | P | B | BS | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| # | Drużyna | M | W | R | P | B | BS | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Umut Bayram
Belediye Derincespor to klub z kraju Turcja. Został założony w 1943 roku. Obecnie rywalizuje w rozgrywkach 2. Lig. Zajmuje 13. miejsce w tabeli z dorobkiem 0 punktów.
Kolejne spotkanie to Hatayspor - Belediye Derincespor, zaplanowane na 6 września 2026, 14:00. Na stronie meczu dostępne będą wynik, przebieg spotkania, składy i statystyki, jeśli zakres danych ligi je obejmuje.
Ostatnie spotkanie Ankara Demirspor - Belediye Derincespor zakończyło się wynikiem 2:2.
Bramkarze: Umut Bayram , B. Güler , V. Korkmaz
Obrońcy: Y. Sarohan , İ. Akar , Ö. Gülay , İ. Yılmazer , H. Bektaş , H. Aksu , O. Takır
Pomocnicy: Y. Karakaya , T. Güner , H. Afkan , E. İrze , Ü. Ekşi , G. Yılmaz , Y. Balcı , H. Harman , B. Samancı , B. Kartal
Napastnicy: Y. Yaman , İ. Nalbant , D. Özdemir , B. Yıldız , Emir Özbayraklı , B. Altıntaş , E. Kuşçu
Pełny skład i zawodnicy Belediye Derincespor zawiera podział na pozycje oraz dostępne profile piłkarzy.
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | |
| 17 |
Kahramanmaraş İstiklal Spor
|
0 | 0 |