Germany
BFC Dynamo
Altglienicke
BFC Dynamo
BSG Chemie Leipzig
BFC Dynamo
Magdeburg II
Greifswalder FC
BFC Dynamo
BFC Dynamo
BFC Preussen
BFC Dynamo
Hertha BSC II
MSV Neuruppin
BFC Dynamo
BFC Dynamo
Krieschow
Union Klosterfelde
BFC Dynamo
Tasmania Berlin
BFC Dynamo
Rot-weiss Erfurt
BFC Dynamo
BFC Dynamo
Hallescher FC
Chemnitzer FC
BFC Dynamo
BFC Dynamo
Carl Zeiss Jena
Lokomotive Leipzig
BFC Dynamo
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 76 | |
| 2 | 34 | 70 | |
| 3 | 34 | 60 | |
| 4 | 34 | 60 | |
| 5 | 34 | 58 | |
| 6 | 34 | 55 | |
| 7 | 34 | 50 | |
| 8 | 34 | 49 | |
| 9 | 34 | 47 | |
| 10 | 34 | 45 | |
| 11 | 34 | 43 | |
| 12 | 34 | 38 | |
| 13 | 34 | 37 | |
| 14 | 34 | 34 | |
| 15 | 34 | 32 | |
| 16 | 34 | 32 | |
| 17 | 34 | 32 | |
| 18 | 34 | 20 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 20 | |
| 2 |
Noah Pesch
|
30 | 20 |
| 3 | 28 | 20 | |
| 4 | 30 | 18 | |
| 5 | 29 | 18 | |
| 6 | 21 | 18 | |
| 7 | 19 | 18 | |
| 8 |
M. Heider
|
30 | 17 |
| 9 | 29 | 17 | |
| 10 | 29 | 17 | |
| 11 |
M. Łukowicz
|
31 | 16 |
| 12 | 28 | 16 | |
| 13 | 26 | 16 | |
| 14 | 23 | 16 | |
| 15 | 30 | 15 | |
| 16 | 30 | 15 | |
| 17 | 29 | 15 | |
| 18 | 28 | 15 | |
| 19 | 26 | 15 | |
| 20 | 31 | 14 |