Bulgaria
CSKA 1948
Levski Sofia
CSKA 1948
Ludogorets
CSKA Sofia
CSKA 1948
CSKA 1948
CSKA Sofia
Levski Sofia
CSKA 1948
Ludogorets
CSKA 1948
Cherno More Varna
CSKA 1948
CSKA 1948
Botev Vratsa
Ludogorets
CSKA 1948
CSKA 1948
Lokomotiv Sofia
Spartak Varna
CSKA 1948
CSKA 1948
Botev Plovdiv
Lokomotiv Plovdiv
CSKA 1948
Slavia Sofia
CSKA 1948
Slavia Sofia
CSKA 1948
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 70 | |
| 2 | 30 | 60 | |
| 3 | 30 | 59 | |
| 4 | 30 | 56 | |
| 5 | 30 | 46 | |
| 6 | 30 | 44 | |
| 7 | 30 | 44 | |
| 8 | 30 | 40 | |
| 9 | 30 | 39 | |
| 10 | 30 | 38 | |
| 11 | 30 | 37 | |
| 12 | 30 | 27 | |
| 13 | 30 | 26 | |
| 14 | 30 | 26 | |
| 15 | 30 | 23 | |
| 16 | 30 | 17 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 5 | 36 | 55 | |
| 6 | 36 | 54 | |
| 7 | 36 | 54 | |
| 8 | 36 | 46 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 81 | |
| 2 | 36 | 67 | |
| 3 | 36 | 67 | |
| 4 | 36 | 63 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 9 | 37 | 53 | |
| 10 | 37 | 47 | |
| 11 | 37 | 46 | |
| 12 | 37 | 37 | |
| 13 | 37 | 36 | |
| 14 | 37 | 34 | |
| 15 | 37 | 31 | |
| 16 | 37 | 23 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 12 | |
| 2 | 35 | 12 | |
| 3 | 28 | 9 | |
| 4 | 0 | 9 | |
| 5 | 19 | 8 | |
| 6 | 36 | 7 | |
| 7 | 25 | 7 | |
| 8 | 17 | 7 | |
| 9 | 30 | 7 | |
| 10 | 34 | 7 | |
| 11 | 23 | 7 | |
| 12 | 36 | 7 | |
| 13 | 36 | 5 | |
| 14 |
Cauê
|
0 | 5 |
| 15 | 31 | 5 | |
| 16 |
G. Lazarov
|
34 | 5 |
| 17 | 34 | 5 | |
| 18 |
A. Salido Tajero
|
20 | 5 |
| 19 | 17 | 5 | |
| 20 | 33 | 5 |