| # | Drużyna | M | W | R | P | B | BS | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 13 | 7 | 22 | |
| 2 | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 | 9 | 20 | |
| 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 8 | 18 | |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 7 | 15 | |
| 5 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 18 | 14 | |
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | 11 | |
| 7 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 19 | 11 | |
| 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | 9 | |
| 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 13 | 9 | |
| 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 | 8 | |
| 11 | 11 | 0 | 7 | 4 | 8 | 17 | 7 | |
| 12 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 20 | 7 | |
| 13 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 15 | 4 | |
| 14 |
Jeonbuk Motors II
|
10 | 0 | 4 | 6 | 7 | 26 | 4 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 40 | |
| 2 | 18 | 36 | |
| 3 | 18 | 33 | |
| 4 | 18 | 32 | |
| 5 | 19 | 28 | |
| 6 | 18 | 26 | |
| 7 | 18 | 22 | |
| 8 | 18 | 22 | |
| 9 | 18 | 20 | |
| 10 | 18 | 20 | |
| 11 | 18 | 19 | |
| 12 | 18 | 16 | |
| 13 | 18 | 15 | |
| 14 |
Jeonbuk Motors II
|
19 | 10 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 |
Jun-young Han
|
1 | 1 |
| 2 |
Chang-Gu Han
|
1 | 0 |