Brazil
Guarani U20
Desportivo Brasil U20
Desportivo Brasil U20
Guarani U20
Bandeirante U20
Desportivo Brasil U20
Desportivo Brasil U20
XV de Piracicaba U20
São Paulo U20
Desportivo Brasil U20
Desportivo Brasil U20
Gremio Prudente U20
Tanabi SP U20
Desportivo Brasil U20
Desportivo Brasil U20
XV de Jaú U20
Mauá U20
Desportivo Brasil U20
Desportivo Brasil U20
Ibrachina U20
Capivariano U20
Desportivo Brasil U20
Desportivo Brasil U20
Oeste U20
AC Guaratinguetá U20
Desportivo Brasil U20
Desportivo Brasil U20
Guarani U20
Desportivo Brasil U20
Portuguesa Santista U20
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 33 | |
| 2 | 15 | 33 | |
| 3 | 15 | 29 | |
| 4 | 15 | 29 | |
| 5 | 15 | 29 | |
| 6 | 15 | 28 | |
| 7 | 15 | 21 | |
| 8 | 15 | 21 | |
| 9 | 15 | 21 | |
| 10 | 15 | 20 | |
| 11 | 15 | 18 | |
| 12 | 15 | 16 | |
| 13 |
Aguai U20
|
14 | 15 |
| 14 | 14 | 11 | |
| 15 | 15 | 8 | |
| 16 | 15 | 6 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 37 | |
| 2 | 15 | 35 | |
| 3 | 15 | 31 | |
| 4 | 15 | 30 | |
| 5 | 15 | 29 | |
| 6 | 15 | 29 | |
| 7 | 15 | 25 | |
| 8 |
Referencia U20
|
15 | 21 |
| 9 | 15 | 20 | |
| 10 | 15 | 17 | |
| 11 | 15 | 16 | |
| 12 | 15 | 15 | |
| 13 |
Jabaquara U20
|
15 | 15 |
| 14 | 15 | 10 | |
| 15 |
Araçatuba U20
|
15 | 6 |
| 16 | 15 | 4 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 35 | |
| 2 | 15 | 34 | |
| 3 | 15 | 30 | |
| 4 | 15 | 25 | |
| 5 | 15 | 24 | |
| 6 | 15 | 22 | |
| 7 | 15 | 22 | |
| 8 |
Gremio Prudente U20
|
15 | 22 |
| 9 | 15 | 22 | |
| 10 | 15 | 18 | |
| 11 | 15 | 18 | |
| 12 |
Bandeirante U20
|
15 | 18 |
| 13 | 15 | 16 | |
| 14 | 15 | 14 | |
| 15 | 15 | 11 | |
| 16 | 15 | 9 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 35 | |
| 2 | 15 | 34 | |
| 3 | 15 | 30 | |
| 4 | 15 | 25 | |
| 5 | 15 | 24 | |
| 6 |
Gremio Prudente U20
|
15 | 22 |
| 7 | 15 | 22 | |
| 8 | 15 | 22 | |
| 9 | 15 | 22 | |
| 10 | 15 | 18 | |
| 11 | 15 | 18 | |
| 12 |
Bandeirante U20
|
15 | 18 |
| 13 | 15 | 16 | |
| 14 | 15 | 14 | |
| 15 | 15 | 11 | |
| 16 | 15 | 9 | |
| 17 | 0 | 0 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 |
Luiz Fernando
|
16 | 6 |
| 2 | 16 | 6 | |
| 3 | 8 | 6 | |
| 4 |
Paulo Sérgio
|
8 | 5 |
| 5 |
Porfirio Leo
|
4 | 5 |
| 6 |
Nicolas
|
9 | 4 |
| 7 |
Kauã Lira
|
9 | 3 |
| 8 |
Nicolas Araújo
|
13 | 3 |
| 9 |
Vinicius Lira
|
13 | 3 |
| 10 |
Pedrinho
|
3 | 3 |
| 11 |
Leozinho
|
3 | 3 |
| 12 | 3 | 3 | |
| 13 |
Igor Felisberto
|
14 | 2 |
| 14 | 14 | 2 | |
| 15 |
Pedro Ferreira
|
10 | 2 |
| 16 |
Erick Machado
|
4 | 2 |
| 17 |
Magrao
|
3 | 2 |
| 18 | 2 | 2 | |
| 19 |
J. Potes
|
17 | 1 |
| 20 |
Nikita Solodchenko
|
6 | 1 |