Germany
J. Omar
A. Brao
Rico Kaiser
P. Besso
M. Böger
I. Ebnoutalib
Martin Mihaylov
Lennox Reichenbächer
F. Scholl
Lian Javier Akkus Rodriguez
T. Duran
David Siebert
Keanu Hagley
Wessam Abdel-Ghani
M. Haddou
K. Raweri
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 63 | |
| 2 | 33 | 61 | |
| 3 | 33 | 60 | |
| 4 | 33 | 57 | |
| 5 | 33 | 56 | |
| 6 |
Darmstadt 98 II
|
33 | 53 |
| 7 | 33 | 53 | |
| 8 | 33 | 48 | |
| 9 | 33 | 48 | |
| 10 | 33 | 47 | |
| 11 | 34 | 46 | |
| 12 | 33 | 44 | |
| 13 | 34 | 41 | |
| 14 | 33 | 39 | |
| 15 |
Wolfhagen
|
34 | 38 |
| 16 | 33 | 37 | |
| 17 | 33 | 32 | |
| 18 | 33 | 27 | |
| 19 | 33 | 18 |