Austria
Austria Klagenfurt
First Vienna
First Vienna
SV Kapfenberg
Floridsdorfer AC
First Vienna
First Vienna
Sturm Graz II
Admira Wacker
First Vienna
SKU Amstetten
First Vienna
First Vienna
WSPG Wels
Rapid Wien II
First Vienna
First Vienna
Schwarz-Weiß Bregenz
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 38 | |
| 2 | 20 | 38 | |
| 3 | 19 | 37 | |
| 4 | 19 | 35 | |
| 5 | 20 | 35 | |
| 6 | 20 | 33 | |
| 7 | 20 | 31 | |
| 8 | 20 | 26 | |
| 9 | 19 | 23 | |
| 10 | 20 | 20 | |
| 11 | 20 | 20 | |
| 12 | 19 | 18 | |
| 13 | 19 | 17 | |
| 14 | 19 | 14 | |
| 15 | 20 | 11 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 4 | |
| 2 | 19 | 2 | |
| 3 | 18 | 1 | |
| 4 | 11 | 1 | |
| 5 | 18 | 0 | |
| 6 | 7 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | |
| 8 |
Marc Striednig
|
20 | 0 |
| 9 | 19 | 0 | |
| 10 | 18 | 0 | |
| 11 | 18 | 0 | |
| 12 | 18 | 0 | |
| 13 | 18 | 0 | |
| 14 | 18 | 0 | |
| 15 | 17 | 0 | |
| 16 |
Ilia Ivanschitz
|
16 | 0 |
| 17 | 16 | 0 | |
| 18 | 15 | 0 | |
| 19 |
Jakob Brandtner
|
15 | 0 |
| 20 | 14 | 0 |