Belgium
Lommel United
Francs Borains
Francs Borains
Lokeren-Temse
Seraing United
Francs Borains
Francs Borains
Waasland-beveren
Francs Borains
RWDM
Olympic Charleroi
Francs Borains
KAA Gent II
Francs Borains
Valenciennes
Francs Borains
Francs Borains
Club Brugge II
RSC Anderlecht II
Francs Borains
Francs Borains
Lierse Kempenzonen
Waasland-beveren
Francs Borains
RWDM
Francs Borains
Francs Borains
Liège
Francs Borains
Olympic Charleroi
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 76 | |
| 2 | 27 | 58 | |
| 3 | 29 | 57 | |
| 4 | 29 | 50 | |
| 5 | 29 | 48 | |
| 6 | 28 | 44 | |
| 7 | 28 | 42 | |
| 8 | 28 | 37 | |
| 9 | 28 | 36 | |
| 10 | 28 | 33 | |
| 11 | 27 | 30 | |
| 12 | 28 | 29 | |
| 13 | 28 | 28 | |
| 14 | 28 | 27 | |
| 15 | 28 | 25 | |
| 16 | 29 | 18 | |
| 17 | 28 | 16 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 12 | |
| 2 | 0 | 12 | |
| 3 | 26 | 10 | |
| 4 | 25 | 9 | |
| 5 | 25 | 9 | |
| 6 | 24 | 8 | |
| 7 | 0 | 7 | |
| 8 | 0 | 7 | |
| 9 | 19 | 7 | |
| 10 | 0 | 7 | |
| 11 |
R. Vydysh
|
0 | 7 |
| 12 | 22 | 6 | |
| 13 | 16 | 6 | |
| 14 | 26 | 5 | |
| 15 | 23 | 5 | |
| 16 |
E. Seck
|
0 | 5 |
| 17 | 27 | 5 | |
| 18 |
Yanis Musuayi
|
25 | 5 |
| 19 | 22 | 5 | |
| 20 |
V. Mabanza
|
0 | 5 |