Argentina
Godoy Cruz Res.
Talleres Córdoba Res.
Godoy Cruz Res.
San Martín San Juan Res.
Banfield Res.
Godoy Cruz Res.
Godoy Cruz Res.
Rosario Central Res.
Tigre Res.
Godoy Cruz Res.
Godoy Cruz Res.
San Lorenzo Res.
Vélez Sársfield Res.
Godoy Cruz Res.
Godoy Cruz Res.
River Plate Res.
Racing Club Res.
Godoy Cruz Res.
Argentinos Juniors Res.
Godoy Cruz Res.
Godoy Cruz Res.
Deportivo Riestra Res.
Godoy Cruz Res.
San Martín San Juan Res.
Lanús Res.
Godoy Cruz Res.
Ferro 2
Godoy Cruz Res.
Godoy Cruz Res.
Independiente Res.
Defensa y Justicia Res.
Estudiantes La Plata Res
Newell's Old Boys Res.
Central Córdoba SdE Res.
Gimnasia La Plata Res.
Tigre Res.
Sarmiento Res.
River Plate Res.
Ferro 2
Atl. Rafaela 2
Lanús Res.
San Martín San Juan Res.
Gimnasia Mendoza 2
Barracas Central Res.
Unión Santa Fe Res.
Rosario Central Res.
Argentinos Juniors Res.
Vélez Sársfield Res.
Belgrano Córdoba Res.
Independiente Riva. Res.
Aldosivi Res.
San Lorenzo Res.
Atlético Tucumán Res.
Banfield Res.
Deportivo Riestra Res.
Colón Res.
Estudiantes Rio Cuarto 2
Quilmes 2
Godoy Cruz Res.
Talleres Córdoba Res.
Huracán Res.
Platense Res.
Racing Club Res.
Instituto Res.
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 33 | |
| 2 | 15 | 31 | |
| 3 | 15 | 25 | |
| 4 |
San Martín San Juan Res.
|
15 | 23 |
| 5 | 15 | 22 | |
| 6 | 15 | 20 | |
| 7 | 15 | 19 | |
| 8 | 15 | 18 | |
| 9 | 15 | 17 | |
| 10 | 15 | 17 | |
| 11 | 15 | 17 | |
| 12 | 15 | 16 | |
| 13 | 15 | 15 | |
| 14 | 15 | 15 | |
| 15 | 15 | 5 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 32 | |
| 2 | 15 | 31 | |
| 3 | 15 | 30 | |
| 4 | 15 | 28 | |
| 5 | 15 | 24 | |
| 6 | 15 | 23 | |
| 7 | 15 | 20 | |
| 8 | 15 | 19 | |
| 9 | 15 | 18 | |
| 10 | 15 | 17 | |
| 11 | 15 | 14 | |
| 12 | 15 | 13 | |
| 13 | 15 | 13 | |
| 14 | 15 | 11 | |
| 15 | 15 | 9 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 33 | |
| 2 | 16 | 32 | |
| 3 | 16 | 29 | |
| 4 | 16 | 28 | |
| 5 | 16 | 28 | |
| 6 | 16 | 25 | |
| 7 | 16 | 24 | |
| 8 | 16 | 22 | |
| 9 | 16 | 20 | |
| 10 | 16 | 20 | |
| 11 | 16 | 18 | |
| 12 | 16 | 16 | |
| 13 | 16 | 16 | |
| 14 | 16 | 15 | |
| 15 | 16 | 11 | |
| 16 | 16 | 11 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 33 | |
| 2 | 16 | 30 | |
| 3 | 16 | 29 | |
| 4 | 16 | 28 | |
| 5 | 16 | 25 | |
| 6 | 16 | 24 | |
| 7 | 16 | 23 | |
| 8 | 16 | 23 | |
| 9 | 16 | 22 | |
| 10 | 16 | 18 | |
| 11 | 16 | 18 | |
| 12 | 16 | 18 | |
| 13 | 16 | 17 | |
| 14 |
San Martín San Juan Res.
|
16 | 17 |
| 15 |
Ferro 2
|
16 | 16 |
| 16 | 16 | 11 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 |
Facundo Gulli
|
2 | 2 |
| 2 |
Paulo Bustos
|
1 | 1 |
| 3 |
Nicolas Blanco
|
1 | 1 |