Brazil
Atletico Goianiense
Goias
Goias
Centro Oeste
remo
Goias
Goias
Novorizontino
Cuiaba
Goias
Goias
Atletico Paranaense
Athletic Club
Goias
Goias
CRB
Goias
Atletico Goianiense
Ferroviária
Goias
Goias
Paysandu
Coritiba
Goias
Goias
remo
Goias
Cuiaba
Atletico Paranaense
Goias
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 23 | |
| 2 | 11 | 22 | |
| 3 | 11 | 19 | |
| 4 | 11 | 18 | |
| 5 | 11 | 17 | |
| 6 | 11 | 14 | |
| 7 | 11 | 13 | |
| 8 |
ABECAT Ouvidorense
|
11 | 13 |
| 9 | 11 | 13 | |
| 10 | 11 | 12 | |
| 11 | 11 | 10 | |
| 12 | 11 | 7 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 6 | |
| 2 | 13 | 4 | |
| 3 | 12 | 4 | |
| 4 | 8 | 4 | |
| 5 | 16 | 3 | |
| 6 | 15 | 3 | |
| 7 | 13 | 3 | |
| 8 | 13 | 3 | |
| 9 | 13 | 3 | |
| 10 | 10 | 3 | |
| 11 | 9 | 3 | |
| 12 | 17 | 2 | |
| 13 | 17 | 2 | |
| 14 | 15 | 2 | |
| 15 | 14 | 2 | |
| 16 | 13 | 2 | |
| 17 |
Valdo Bacabal
|
13 | 2 |
| 18 | 13 | 2 | |
| 19 |
Arthur
|
13 | 2 |
| 20 | 12 | 2 |