| # | Drużyna | M | W | R | P | B | BS | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 | 5 | 19 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 14 | 17 | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 13 | 14 | |
| 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 9 | 13 | |
| 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 14 | 12 | |
| 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 11 | 12 | |
| 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 12 | 11 | |
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 17 | 10 | |
| 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 10 | 9 | |
| 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | 9 | |
| 11 | 9 | 1 | 6 | 2 | 9 | 11 | 9 | |
| 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 15 | 7 | |
| 13 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 13 | 6 | |
| 14 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 13 | 5 | |
| 15 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 14 | 3 | |
| 16 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 24 | 3 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 32 | |
| 2 | 16 | 31 | |
| 3 | 16 | 30 | |
| 4 | 16 | 26 | |
| 5 | 16 | 26 | |
| 6 | 16 | 26 | |
| 7 | 16 | 25 | |
| 8 | 16 | 24 | |
| 9 | 17 | 22 | |
| 10 | 16 | 22 | |
| 11 | 16 | 19 | |
| 12 | 17 | 19 | |
| 13 | 16 | 17 | |
| 14 | 16 | 15 | |
| 15 | 16 | 11 | |
| 16 | 16 | 9 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 3 | |
| 2 | 14 | 3 | |
| 3 | 13 | 3 | |
| 4 | 12 | 3 | |
| 5 | 15 | 2 | |
| 6 | 15 | 2 | |
| 7 | 15 | 2 | |
| 8 | 15 | 2 | |
| 9 | 12 | 2 | |
| 10 | 14 | 2 | |
| 11 | 15 | 2 | |
| 12 | 13 | 2 | |
| 13 | 15 | 1 | |
| 14 | 15 | 1 | |
| 15 | 14 | 1 | |
| 16 | 14 | 1 | |
| 17 | 15 | 1 | |
| 18 | 15 | 1 | |
| 19 |
Albin Andersson
|
15 | 1 |
| 20 | 14 | 1 |