İnegölspor
| # | Drużyna | M | W | R | P | B | BS | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| # | Drużyna | M | W | R | P | B | BS | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Erdem Aygüneş
İnegölspor to klub z kraju Turcja. Został założony w 1954 roku. Obecnie rywalizuje w rozgrywkach 2. Lig. Zajmuje 4. miejsce w tabeli z dorobkiem 0 punktów.
Kolejne spotkanie to İnegölspor - 12 Bingölspor, zaplanowane na 6 września 2026, 14:00. Na stronie meczu dostępne będą wynik, przebieg spotkania, składy i statystyki, jeśli zakres danych ligi je obejmuje.
Ostatnie spotkanie Altınordu - İnegölspor zakończyło się wynikiem 2:2.
Bramkarze: B. Sevgi , E. Yaylı , Erdem Aygüneş
Obrońcy: R. Koçak , B. Çakır , E. Can , M. Sevinç , A. Aydın , O. Aktaş , İ. Kayalı , B. Gündoğdu , S. Yılmaz , R. Aksoy
Pomocnicy: M. Tetik , B. Günaldı , Ö. Aydın , A. Özfesli , İ. Zehir , U. Utlu , Y. Tursun , A. Yılmaztürk , K. Duran
Napastnicy: İ. Köse , A. Koçaklı , H. Altınoluk , M. Akdeniz , F. Aktay , A. Şahin
Pełny skład i zawodnicy İnegölspor zawiera podział na pozycje oraz dostępne profile piłkarzy.
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | |
| 17 |
Kahramanmaraş İstiklal Spor
|
0 | 0 |