Argentina
D. Aguayo
N. Orellana
M. Rinaldi
A. Vázquez
G. Gómez
Bautista Ignacio Suárez
B. Di Bello
J. Fritzler
T. Loscalzo
S. Vásquez
K. Collazo
Ramiro Sebastián Chávez
Enzo Jeremías Calderón
M. Contrera
J. Zárate
S. Kulsgaard
M. Zwicker
F. Mañas
T. Bonzón
Ezequiel Goiburu
Alex Aguirre
M. Miori
B. Cos
S. González
S. Castillo
Ever Emanuel Ullúa
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 40 | |
| 2 | 18 | 35 | |
| 3 | 18 | 26 | |
| 4 | 18 | 26 | |
| 5 | 18 | 26 | |
| 6 | 18 | 23 | |
| 7 | 18 | 21 | |
| 8 | 18 | 20 | |
| 9 | 18 | 17 | |
| 10 | 18 | 16 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 31 | |
| 2 |
Costa Brava
|
16 | 30 |
| 3 | 16 | 25 | |
| 4 | 16 | 23 | |
| 5 | 16 | 21 | |
| 6 | 16 | 21 | |
| 7 | 15 | 19 | |
| 8 | 15 | 17 | |
| 9 | 16 | 8 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 17 | |
| 2 | 8 | 15 | |
| 3 | 8 | 15 | |
| 4 | 8 | 11 | |
| 5 | 8 | 9 | |
| 6 |
Costa Brava
|
8 | 9 |
| 7 | 8 | 9 | |
| 8 | 8 | 6 | |
| 9 | 8 | 5 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 16 | |
| 2 | 8 | 16 | |
| 3 |
Gimnasia Chivilcoy
|
8 | 14 |
| 4 | 8 | 14 | |
| 5 |
Sarmiento de La Banda
|
8 | 13 |
| 6 | 8 | 10 | |
| 7 | 8 | 9 | |
| 8 | 8 | 6 | |
| 9 | 8 | 1 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 20 | |
| 2 | 9 | 16 | |
| 3 | 9 | 15 | |
| 4 | 9 | 15 | |
| 5 | 9 | 14 | |
| 6 | 9 | 13 | |
| 7 | 9 | 11 | |
| 8 | 9 | 11 | |
| 9 | 9 | 9 | |
| 10 | 9 | 0 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 18 | |
| 2 |
Bartolomé Mitre
|
9 | 16 |
| 3 | 9 | 16 | |
| 4 | 9 | 16 | |
| 5 | 9 | 14 | |
| 6 | 9 | 13 | |
| 7 | 9 | 12 | |
| 8 | 9 | 11 | |
| 9 | 9 | 10 | |
| 10 | 9 | 2 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 |
Gimnasia Chivilcoy
|
18 | 30 |
| 2 | 18 | 29 | |
| 3 | 18 | 27 | |
| 4 | 18 | 26 | |
| 5 | 18 | 22 | |
| 6 | 17 | 22 | |
| 7 | 18 | 20 | |
| 8 | 18 | 20 | |
| 9 | 18 | 19 | |
| 10 | 17 | 18 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 |
Sarmiento de La Banda
|
16 | 32 |
| 2 | 16 | 31 | |
| 3 | 16 | 26 | |
| 4 | 16 | 23 | |
| 5 |
Bartolomé Mitre
|
16 | 21 |
| 6 | 16 | 20 | |
| 7 | 16 | 18 | |
| 8 | 16 | 12 | |
| 9 | 16 | 10 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | |
| 2 | 10 | 7 | |
| 3 |
Martín Schlotthauer
|
11 | 6 |
| 4 | 11 | 6 | |
| 5 |
Francisco Jerónimo Gutiérrez
|
10 | 6 |
| 6 | 9 | 6 | |
| 7 | 11 | 5 | |
| 8 |
A. Almirón
|
11 | 5 |
| 9 |
Imanol Iriberri
|
10 | 5 |
| 10 |
L. Esquivel
|
10 | 5 |
| 11 | 10 | 5 | |
| 12 | 11 | 4 | |
| 13 | 10 | 4 | |
| 14 |
Facundo Miguel
|
10 | 4 |
| 15 |
Camilo Ramiro López
|
9 | 4 |
| 16 |
Kevin Pablo Velázquez
|
9 | 4 |
| 17 | 9 | 4 | |
| 18 | 9 | 4 | |
| 19 |
Iván Exequiel Garzón
|
8 | 4 |
| 20 | 7 | 4 |