| # | Drużyna | M | W | R | P | B | BS | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 6 | 20 | |
| 2 |
Skara
|
7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 6 | 19 |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 10 | 16 | |
| 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 8 | 15 | |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 12 | 13 | |
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 12 | 11 | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 11 | |
| 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 16 | 9 | 10 | |
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 9 | |
| 10 | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 20 | 9 | |
| 11 | 9 | 1 | 4 | 4 | 12 | 17 | 7 | |
| 12 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 16 | 4 | |
| 13 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 15 | 2 | |
| 14 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 15 | 1 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 39 | |
| 2 |
Skara
|
15 | 34 |
| 3 | 15 | 29 | |
| 4 | 15 | 28 | |
| 5 | 15 | 24 | |
| 6 | 15 | 20 | |
| 7 | 15 | 19 | |
| 8 | 14 | 18 | |
| 9 | 15 | 17 | |
| 10 | 15 | 16 | |
| 11 | 15 | 12 | |
| 12 | 15 | 11 | |
| 13 | 15 | 10 | |
| 14 | 14 | 8 |