Brazil
Geovani Santos Sandes
Thierry
Marquinhos Paraíba
Diogo Crispim
Pedro Henrique
Yuri Kauan dos Santos Nascimento
Felipe
Brenno
Micaias
Gustavo Costa
Italo Santos Vieira
Yan
Nicolas
Luan
Lucas Zanatelli
Negueba
Zanette
Ueslei Raimundo Pereira da Silva Junior
Bruno Silva Brito
Gabriel Maranhão
Leandro
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 20 | |
| 2 | 9 | 19 | |
| 3 | 9 | 17 | |
| 4 | 9 | 15 | |
| 5 |
Guarany SE
|
9 | 13 |
| 6 | 9 | 12 | |
| 7 | 9 | 11 | |
| 8 | 9 | 8 | |
| 9 |
Barra SE
|
9 | 7 |
| 10 | 9 | 3 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | |
| 2 | 14 | 6 | |
| 3 | 13 | 6 | |
| 4 | 9 | 5 | |
| 5 | 13 | 4 | |
| 6 | 13 | 4 | |
| 7 |
Aldair
|
12 | 4 |
| 8 | 10 | 4 | |
| 9 | 8 | 4 | |
| 10 | 12 | 3 | |
| 11 | 10 | 3 | |
| 12 | 9 | 3 | |
| 13 | 9 | 3 | |
| 14 | 9 | 3 | |
| 15 | 8 | 3 | |
| 16 |
João Vitor dos Santos
|
8 | 3 |
| 17 |
Ronaldo
|
7 | 3 |
| 18 | 5 | 3 | |
| 19 | 12 | 2 | |
| 20 | 12 | 2 |