Bulgaria
CSKA Sofia
Levski Sofia
CSKA Sofia
Levski Sofia
CSKA Sofia
Levski Sofia
Levski Sofia
Arda Kardzhali
Dobrudzha
Levski Sofia
Levski Sofia
Cherno More Varna
Beroe
Levski Sofia
Levski Sofia
Lokomotiv Plovdiv
Ludogorets
Levski Sofia
Levski Sofia
Lokomotiv Sofia
CSKA 1948
Levski Sofia
Levski Sofia
Botev Plovdiv
Levski Sofia
Botev Vratsa
Levski Sofia
Ludogorets
Levski Sofia
Vihren
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 70 | |
| 2 | 30 | 60 | |
| 3 | 30 | 59 | |
| 4 | 30 | 56 | |
| 5 | 30 | 46 | |
| 6 | 30 | 44 | |
| 7 | 30 | 44 | |
| 8 | 30 | 40 | |
| 9 | 30 | 39 | |
| 10 | 30 | 38 | |
| 11 | 30 | 37 | |
| 12 | 30 | 27 | |
| 13 | 30 | 26 | |
| 14 | 30 | 26 | |
| 15 | 30 | 23 | |
| 16 | 30 | 17 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 7 | 30 | 46 | |
| 8 | 30 | 44 | |
| 9 | 30 | 44 | |
| 10 | 30 | 40 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 70 | |
| 2 | 30 | 60 | |
| 3 | 30 | 59 | |
| 4 | 30 | 56 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 9 | 30 | 39 | |
| 10 | 30 | 38 | |
| 11 | 30 | 37 | |
| 12 | 30 | 27 | |
| 13 | 30 | 26 | |
| 14 | 30 | 26 | |
| 15 | 30 | 23 | |
| 16 | 30 | 17 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 12 | |
| 2 | 29 | 12 | |
| 3 | 25 | 9 | |
| 4 | 15 | 8 | |
| 5 | 0 | 8 | |
| 6 | 30 | 7 | |
| 7 | 17 | 7 | |
| 8 | 24 | 7 | |
| 9 | 27 | 7 | |
| 10 | 20 | 7 | |
| 11 | 29 | 7 | |
| 12 | 30 | 5 | |
| 13 | 26 | 5 | |
| 14 |
G. Lazarov
|
28 | 5 |
| 15 | 27 | 5 | |
| 16 |
A. Salido Tajero
|
20 | 5 |
| 17 | 17 | 5 | |
| 18 | 29 | 5 | |
| 19 | 29 | 4 | |
| 20 | 26 | 4 |