Melbourne City
| # | Drużyna | M | W | R | P | B | BS | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Melbourne City to klub z kraju Australia. Został założony w 2008 roku. Obecnie rywalizuje w rozgrywkach A-League. Zajmuje 9. miejsce w tabeli z dorobkiem 0 punktów.
Kolejne spotkanie to Melbourne City - Palermo, zaplanowane na 7 sierpnia 2026, 11:00. Na stronie meczu dostępne będą wynik, przebieg spotkania, składy i statystyki, jeśli zakres danych ligi je obejmuje.
Ostatnie spotkanie Weston Bears - Melbourne City zakończyło się wynikiem -:-.
Bramkarze: J. Young , P. Beach , J. Nieuwenhuizen
Obrońcy: C. Talbot , N. Atkinson , A. Behich , G. Ferreyra , S. Souprayen , K. Trewin , J. Necovski , H. Shillington , P. Antoniou , H. Politidis
Pomocnicy: S. Ugarković , J. Jeggo , Z. Schreiber , A. Lopane , A. Kuen , E. Durakovic , L. Wong , B. Dunbar , Kavian Rahmani
Napastnicy: M. Leckie , Y. Cohen , A. Nabbout , M. Caputo , A. Sulemani , M. Tilio , M. Memeti , B. Mazzeo
Pełny skład i zawodnicy Melbourne City zawiera podział na pozycje oraz dostępne profile piłkarzy.
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | |
| 12 |
Auckland
|
0 | 0 |