Peru
A. Córdova
M. Morales
Piero Alonso Antón Castillo
D. Tapia
T. Di Leo
Joseph Angie Vega Quiroz
C. Torres
A. Bustamante
J. Huamán
Sergio Alonso Ayaucán Huapaya
B. Huamán
Rodrigo Vásquez
L. Mena
A. Chirinos
S. Santos
M. DÃaz
Eduardo Marino Burga Hernandez
A. Murillo
Carlos Enrique León Niño
J. Carbajal
J. Alama
F. La Torre
F. Astonitas
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 25 | |
| 2 |
San Marcos
|
12 | 18 |
| 3 | 12 | 17 | |
| 4 | 12 | 17 | |
| 5 | 12 | 15 | |
| 6 | 12 | 16 | |
| 7 | 12 | 10 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 28 | |
| 2 | 14 | 25 | |
| 3 | 14 | 23 | |
| 4 | 14 | 23 | |
| 5 | 14 | 21 | |
| 6 | 14 | 20 | |
| 7 | 14 | 12 | |
| 8 | 14 | 4 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 21 | |
| 2 | 8 | 11 | |
| 3 | 8 | 10 | |
| 4 | 8 | 10 | |
| 5 |
San Marcos
|
8 | 6 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 14 | |
| 2 | 8 | 13 | |
| 3 | 8 | 11 | |
| 4 | 8 | 10 | |
| 5 | 8 | 8 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 13 | |
| 2 | 8 | 13 | |
| 3 | 8 | 12 | |
| 4 | 8 | 10 | |
| 5 | 8 | 9 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | |
| 2 | 15 | 3 | |
| 3 | 6 | 3 | |
| 4 | 5 | 3 | |
| 5 | 5 | 3 | |
| 6 | 6 | 2 | |
| 7 | 6 | 2 | |
| 8 |
E. Santillán
|
5 | 2 |
| 9 | 5 | 2 | |
| 10 | 5 | 2 | |
| 11 |
F. Ocas
|
5 | 2 |
| 12 |
Josue Torres
|
5 | 2 |
| 13 | 4 | 2 | |
| 14 | 4 | 2 | |
| 15 | 4 | 2 | |
| 16 | 4 | 2 | |
| 17 | 4 | 2 | |
| 18 | 4 | 2 | |
| 19 | 6 | 1 | |
| 20 | 6 | 1 |