Australia
H. Ikeda
D. Kambona
S. Almond
Keitatsu Kojima
Seita Murai
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 47 | |
| 2 | 22 | 42 | |
| 3 | 22 | 39 | |
| 4 | 22 | 38 | |
| 5 | 22 | 37 | |
| 6 | 22 | 30 | |
| 7 | 22 | 30 | |
| 8 | 22 | 27 | |
| 9 | 22 | 27 | |
| 10 | 22 | 22 | |
| 11 | 22 | 19 | |
| 12 | 22 | 9 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 14 | |
| 2 | 17 | 11 | |
| 3 | 17 | 9 | |
| 4 | 16 | 8 | |
| 5 | 18 | 8 | |
| 6 | 17 | 6 | |
| 7 | 15 | 6 | |
| 8 | 17 | 5 | |
| 9 | 17 | 5 | |
| 10 |
Seita Murai
|
15 | 5 |
| 11 | 10 | 5 | |
| 12 | 16 | 5 | |
| 13 | 17 | 4 | |
| 14 |
Cristovam
|
20 | 4 |
| 15 | 17 | 4 | |
| 16 | 10 | 4 | |
| 17 | 15 | 3 | |
| 18 | 15 | 3 | |
| 19 | 14 | 3 | |
| 20 |
E. Kovach
|
7 | 3 |