Belgium
KVC Westerlo
OH Leuven
OH Leuven
Charleroi
OH Leuven
KVC Westerlo
Antwerp
OH Leuven
Genk
OH Leuven
OH Leuven
Standard Liege
Charleroi
OH Leuven
OH Leuven
KVC Westerlo
Club Brugge
OH Leuven
OH Leuven
Dender
RAAL La Louvière
OH Leuven
OH Leuven
Cercle Brugge
Standard Liege
OH Leuven
OH Leuven
Zulte Waregem
OH Leuven
Club Brugge
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 47 | |
| 2 | 36 | 46 | |
| 3 | 36 | 39 | |
| 4 | 36 | 28 | |
| 5 | 36 | 27 | |
| 6 | 36 | 26 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 45 | |
| 2 | 35 | 41 | |
| 3 | 35 | 31 | |
| 4 | 35 | 25 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 66 | |
| 2 | 30 | 63 | |
| 3 | 30 | 57 | |
| 4 | 30 | 45 | |
| 5 | 30 | 45 | |
| 6 | 30 | 44 | |
| 7 | 30 | 42 | |
| 8 | 30 | 40 | |
| 9 | 30 | 39 | |
| 10 | 30 | 35 | |
| 11 | 30 | 34 | |
| 12 | 30 | 34 | |
| 13 | 30 | 32 | |
| 14 | 30 | 31 | |
| 15 | 30 | 31 | |
| 16 | 30 | 19 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 30 | |
| 2 | 36 | 30 | |
| 3 | 36 | 30 | |
| 4 | 36 | 27 | |
| 5 | 36 | 27 | |
| 6 | 36 | 19 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 14 | |
| 2 | 34 | 13 | |
| 3 | 31 | 13 | |
| 4 | 32 | 13 | |
| 5 | 33 | 11 | |
| 6 | 34 | 11 | |
| 7 | 30 | 11 | |
| 8 |
Joseph Okopu
|
32 | 10 |
| 9 | 28 | 10 | |
| 10 | 32 | 10 | |
| 11 | 33 | 10 | |
| 12 | 27 | 9 | |
| 13 | 24 | 9 | |
| 14 | 29 | 9 | |
| 15 | 30 | 8 | |
| 16 | 30 | 8 | |
| 17 | 0 | 8 | |
| 18 | 32 | 8 | |
| 19 | 25 | 8 | |
| 20 | 27 | 8 |