| # | Drużyna | M | W | R | P | B | BS | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 6 | 18 | |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 6 | 15 | |
| 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 10 | 15 | |
| 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 11 | 15 | |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | 11 | |
| 6 |
IF Gnistan
|
7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 21 | 7 |
| 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 20 | 4 | |
| 8 |
VIFK W
|
7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 27 | 1 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 39 | |
| 2 | 14 | 28 | |
| 3 | 14 | 28 | |
| 4 | 14 | 24 | |
| 5 | 14 | 22 | |
| 6 |
IF Gnistan
|
14 | 13 |
| 7 | 14 | 7 | |
| 8 |
VIFK W
|
14 | 2 |