El-Salvador
Isidro Metapán
Platense
Alianza
Platense
Municipal Limeño
Platense
Firpo
Platense
Inter
Platense
Águila
Platense
Firpo
Platense
FAS
Platense
Platense
Hércules
Isidro Metapán
Platense
Municipal Limeño
Platense
Hércules
Platense
Firpo
Platense
Platense
Municipal Limeño
Municipal Limeño
Platense
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 43 | |
| 2 | 20 | 39 | |
| 3 | 20 | 39 | |
| 4 | 20 | 35 | |
| 5 | 20 | 27 | |
| 6 |
Cacahuatique
|
20 | 27 |
| 7 | 20 | 24 | |
| 8 | 20 | 22 | |
| 9 | 20 | 20 | |
| 10 | 20 | 14 | |
| 11 | 20 | 8 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 41 | |
| 2 |
Cacahuatique
|
20 | 40 |
| 3 | 20 | 39 | |
| 4 | 20 | 35 | |
| 5 | 20 | 32 | |
| 6 | 20 | 32 | |
| 7 | 20 | 27 | |
| 8 | 20 | 23 | |
| 9 | 20 | 15 | |
| 10 | 20 | 13 | |
| 11 | 20 | 9 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 14 | |
| 2 | 30 | 14 | |
| 3 | 18 | 14 | |
| 4 | 25 | 12 | |
| 5 | 40 | 11 | |
| 6 | 38 | 11 | |
| 7 | 35 | 11 | |
| 8 | 22 | 11 | |
| 9 | 34 | 9 | |
| 10 | 34 | 9 | |
| 11 | 17 | 9 | |
| 12 | 35 | 8 | |
| 13 | 40 | 7 | |
| 14 | 37 | 7 | |
| 15 | 36 | 7 | |
| 16 | 36 | 7 | |
| 17 | 22 | 7 | |
| 18 | 39 | 6 | |
| 19 | 39 | 6 | |
| 20 |
Kemal Orlando Malcolm
|
37 | 6 |