Spain
Cardassar
Platges Calvià
Platges Calvià
Manacor
Mercadal
Platges Calvià
Felanitx
Platges Calvià
Platges Calvià
Binissalem
Platges Calvià
Peña Deportiva
Portmany
Platges Calvià
Platges Calvià
Rotlet Molinar
Collerense
Platges Calvià
Platges Calvià
Santanyí
Platges Calvià
Formentera
Son Cladera
Platges Calvià
Platges Calvià
Alcúdia
Mallorca II
Platges Calvià
Constància
Platges Calvià
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 72 | |
| 2 | 34 | 67 | |
| 3 | 34 | 66 | |
| 4 |
Porreres
|
34 | 62 |
| 5 | 34 | 58 | |
| 6 | 34 | 54 | |
| 7 | 34 | 51 | |
| 8 | 34 | 47 | |
| 9 | 34 | 47 | |
| 10 | 34 | 44 | |
| 11 | 34 | 43 | |
| 12 | 34 | 40 | |
| 13 | 34 | 40 | |
| 14 | 34 | 39 | |
| 15 | 34 | 37 | |
| 16 | 34 | 30 | |
| 17 | 34 | 20 | |
| 18 |
Migjorn
|
34 | 16 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 26 | |
| 2 | 30 | 26 | |
| 3 | 23 | 24 | |
| 4 | 33 | 23 | |
| 5 | 32 | 23 | |
| 6 | 33 | 22 | |
| 7 |
Marcos Goñi
|
29 | 22 |
| 8 | 33 | 21 | |
| 9 | 32 | 20 | |
| 10 | 30 | 20 | |
| 11 | 29 | 20 | |
| 12 | 32 | 19 | |
| 13 | 29 | 19 | |
| 14 | 34 | 18 | |
| 15 | 32 | 18 | |
| 16 | 32 | 18 | |
| 17 |
Xabier Goicoechea
|
31 | 18 |
| 18 |
Ignacio Gomez
|
31 | 18 |
| 19 | 30 | 18 | |
| 20 |
Carlos Mas Mancebo
|
30 | 18 |