Spain
Prat
Peralada
Mollerussa
Prat
Prat
L'Hospitalet
L'Escala
Prat
Prat
Badalona II
Tona
Prat
Prat
Cerdanyola del Vallès
Reddis
Prat
Prat
Sabadell II
San Cristóbal
Prat
Prat
Girona II
Grama
Prat
Montañesa
Prat
Prat
Manresa
Vilassar Mar
Prat
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 71 | |
| 2 |
Atlètic Lleida
|
34 | 61 |
| 3 | 34 | 57 | |
| 4 | 34 | 56 | |
| 5 | 34 | 55 | |
| 6 | 34 | 53 | |
| 7 | 34 | 52 | |
| 8 | 34 | 47 | |
| 9 | 34 | 46 | |
| 10 |
Europa II
|
34 | 43 |
| 11 | 34 | 42 | |
| 12 | 34 | 42 | |
| 13 | 34 | 41 | |
| 14 | 34 | 40 | |
| 15 | 34 | 38 | |
| 16 | 34 | 33 | |
| 17 |
Sabadell II
|
34 | 30 |
| 18 | 34 | 25 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 26 | |
| 2 | 30 | 26 | |
| 3 | 23 | 24 | |
| 4 | 33 | 23 | |
| 5 | 32 | 23 | |
| 6 | 33 | 22 | |
| 7 |
Marcos Goñi
|
29 | 22 |
| 8 | 33 | 21 | |
| 9 | 32 | 20 | |
| 10 | 30 | 20 | |
| 11 | 29 | 20 | |
| 12 | 32 | 19 | |
| 13 | 29 | 19 | |
| 14 | 34 | 18 | |
| 15 | 32 | 18 | |
| 16 | 32 | 18 | |
| 17 |
Xabier Goicoechea
|
31 | 18 |
| 18 |
Ignacio Gomez
|
31 | 18 |
| 19 | 30 | 18 | |
| 20 |
Carlos Mas Mancebo
|
30 | 18 |