Australia
St. Albans Saints
Preston Lions
Preston Lions
Oakleigh Cannons
Altona Magic
Preston Lions
Preston Lions
Dandenong City
Dandenong Thunder
Preston Lions
Green Gully
Preston Lions
Bentleigh Greens
Preston Lions
Preston Lions
South Melbourne
Hume City
Preston Lions
Preston Lions
Avondale
Preston Lions
Sunshine Georgies
Preston Lions
Heidelberg United
Melbourne City II
Preston Lions
Preston Lions
St. Albans Saints
Oakleigh Cannons
Preston Lions
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 61 | |
| 2 | 26 | 57 | |
| 3 | 26 | 53 | |
| 4 | 26 | 49 | |
| 5 | 26 | 47 | |
| 6 | 26 | 40 | |
| 7 | 26 | 38 | |
| 8 | 26 | 31 | |
| 9 | 26 | 28 | |
| 10 | 26 | 27 | |
| 11 | 26 | 27 | |
| 12 | 26 | 18 | |
| 13 | 26 | 17 | |
| 14 | 26 | 15 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 14 | |
| 2 | 21 | 14 | |
| 3 | 23 | 12 | |
| 4 | 22 | 8 | |
| 5 | 22 | 8 | |
| 6 | 20 | 8 | |
| 7 | 22 | 8 | |
| 8 | 10 | 8 | |
| 9 | 23 | 7 | |
| 10 |
L. Brooks
|
20 | 7 |
| 11 | 12 | 7 | |
| 12 | 19 | 7 | |
| 13 | 23 | 6 | |
| 14 | 22 | 6 | |
| 15 | 21 | 6 | |
| 16 | 23 | 5 | |
| 17 | 19 | 5 | |
| 18 | 22 | 5 | |
| 19 | 18 | 5 | |
| 20 | 16 | 5 |