Ind. Yumbo
Quindio
Barranquilla
Quindio
Quindio
Envigado
Union Magdalena
Quindio
Quindio
Real Santander
Quindio
Patriotas
Real Soacha
Quindio
Quindio
Bogota FC
Orsomarso
Quindio
Quindio
Real Cartagena
Depor FC
Quindio
Quindio
Tigres FC
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 |
Internacional Palmira
|
15 | 38 |
| 2 | 17 | 33 | |
| 3 | 15 | 32 | |
| 4 | 15 | 31 | |
| 5 | 17 | 27 | |
| 6 | 15 | 23 | |
| 7 | 15 | 20 | |
| 8 | 15 | 20 | |
| 9 |
Ind. Yumbo
|
15 | 19 |
| 10 | 15 | 17 | |
| 11 | 15 | 17 | |
| 12 | 15 | 13 | |
| 13 | 15 | 13 | |
| 14 | 15 | 10 | |
| 15 | 15 | 9 | |
| 16 | 15 | 7 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 4 | |
| 3 | 1 | 3 | |
| 4 |
Ind. Yumbo
|
1 | 3 |
| 5 | 1 | 3 | |
| 6 | 1 | 3 | |
| 7 | 1 | 3 | |
| 8 | 1 | 3 | |
| 9 | 2 | 1 | |
| 10 | 2 | 1 | |
| 11 | 1 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | |
| 15 |
Internacional Palmira
|
1 | 0 |
| 16 | 1 | 0 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 |
Tomas Molina
|
1 | 0 |
| 2 |
Juan Sanchez
|
1 | 0 |
| 3 |
Luys Caicedo
|
1 | 0 |