Olimpia
Rubio NU
Rubio NU
Sportivo Ameliano
2 de Mayo
Rubio NU
Cerro Porteno
Rubio NU
Rubio NU
Nacional Asuncion
2 de Mayo
Rubio NU
Rubio NU
Sportivo Luqueno
Club Sp. San Lorenzo
Rubio NU
Rubio NU
Libertad Asuncion
Rubio NU
Olimpia
Sportivo Trinidense
Rubio NU
Rubio NU
Club Guarani
Deportivo Recoleta
Rubio NU
Rubio NU
Sportivo Ameliano
Rubio NU
Cerro Porteno
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 6 | |
| 3 | 2 | 6 | |
| 4 | 2 | 4 | |
| 5 | 2 | 3 | |
| 6 | 2 | 3 | |
| 7 | 2 | 2 | |
| 8 | 2 | 1 | |
| 9 | 2 | 1 | |
| 10 | 2 | 1 | |
| 11 | 2 | 0 | |
| 12 | 2 | 0 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 13 | |
| 2 | 18 | 11 | |
| 3 | 21 | 10 | |
| 4 | 19 | 8 | |
| 5 | 19 | 7 | |
| 6 | 19 | 7 | |
| 7 | 16 | 6 | |
| 8 | 20 | 5 | |
| 9 | 16 | 5 | |
| 10 | 19 | 5 | |
| 11 | 19 | 5 | |
| 12 | 22 | 4 | |
| 13 | 20 | 4 | |
| 14 | 12 | 4 | |
| 15 | 17 | 3 | |
| 16 | 14 | 3 | |
| 17 | 20 | 3 | |
| 18 | 19 | 3 | |
| 19 | 15 | 3 | |
| 20 |
A. Galeano
|
20 | 3 |