Spain
Roberto Rosa
Rubén García
Sergio David
Ismael Aquino
Dani Carrasco
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 71 | |
| 2 | 34 | 68 | |
| 3 | 34 | 60 | |
| 4 |
Atlético Central
|
34 | 59 |
| 5 | 34 | 55 | |
| 6 | 34 | 54 | |
| 7 | 34 | 52 | |
| 8 |
Recreativo Huelva II
|
34 | 50 |
| 9 | 34 | 46 | |
| 10 | 34 | 46 | |
| 11 | 34 | 45 | |
| 12 | 34 | 44 | |
| 13 | 34 | 41 | |
| 14 | 34 | 36 | |
| 15 | 34 | 35 | |
| 16 | 34 | 29 | |
| 17 | 34 | 25 | |
| 18 |
Inter Sevilla
|
34 | 16 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 26 | |
| 2 | 30 | 26 | |
| 3 | 23 | 24 | |
| 4 | 33 | 23 | |
| 5 | 32 | 23 | |
| 6 | 33 | 22 | |
| 7 |
Marcos Goñi
|
29 | 22 |
| 8 | 33 | 21 | |
| 9 | 32 | 20 | |
| 10 | 30 | 20 | |
| 11 | 29 | 20 | |
| 12 | 32 | 19 | |
| 13 | 29 | 19 | |
| 14 | 34 | 18 | |
| 15 | 32 | 18 | |
| 16 | 32 | 18 | |
| 17 |
Xabier Goicoechea
|
31 | 18 |
| 18 |
Ignacio Gomez
|
31 | 18 |
| 19 | 30 | 18 | |
| 20 |
Carlos Mas Mancebo
|
30 | 18 |